OC de la config du moment : e8400 (Penryn) sur Asus P5Q Pro (P45) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2008 à 23:26:41
Salut !
J'ai la meme CM, le meme CPU et de la DDR2 en PC8500 également =)
et malheureusement, j'ai (quasiment) le meme probleme que tu as eu
Je peux augmenter le FSB ect, mais dès que je modifie la fréquence de la RAM pour la mettre à 1066MHz (normal pour de la PC8500), l'écran freeze et je doit arréter le PC manuellement.
Comment tu as réussis à contourné ce probleme ? Tu pourrais poster les liens de tes "moult renseignements" stp ? Car c'est la premiere foirs que je me met à l'overclocking ...
Merci
Marsh Posté le 12-07-2008 à 14:40:38
Merci pour ta réponse ^^
par contre j'ai un ptit probleme >_<
à 3.2GHz, pas de problèmes.
par contre quand je veux monter à 3.4GHz (378x9), le PC freeze au démarage de windows ... et ce, quelle que soit la tension Vcore que je mette
Marsh Posté le 12-07-2008 à 16:19:21
Intéressant ! Je vais bientôt recevoir une P5Q avec un E8400 et un OCZ vendetta ... Mais j'ai gardé mon ancienne ram DDRII PC6400 et je compte légérement overclocker ce jolie processeur.
@Giz : Les paramètres que tu as donné pour ton bios me paraissent bizare. FSB : 333 et Coef : 9 ça fait 3GHz et non 3.9GHz ou y a un truc que j'ai pas saisi ?
@Scouto : Le Vcore n'est pas en cause, un E8400 est capable d'atteindre les 3.6GHz avec Vcore@stock dans beaucoup des cas. Par contre, il faut veiller à ce que tu ai bien définie le PCI à 100Mhz, le FSB strap ram à une valeur égale ou inférieur 1066 (car PC 8500 si j'ai suivis pour ton cas) et surtout leFSB strap to northbrige à 333MHz ce qui te permettra de laissé le Vnb d'origine.
Marsh Posté le 12-07-2008 à 16:57:43
Haa voila j'avais laissé le FSB strap to northbridge sur [Auto]
je teste en le mettant sur 333MHz
Merci !
Marsh Posté le 12-07-2008 à 17:04:50
Bon bah la le PC ne démarre meme plus : écran noir dès le début
j'ai fait un clear CMOS, tou est retourné par défaut et ca fonctionne ...
je sais pas ce qui cloche, j'ai tout fixé comme tu l'as dis
Marsh Posté le 12-07-2008 à 17:17:53
Bizare ...
Je te conseil d'aller faire un tour ici :
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=72
Marsh Posté le 12-07-2008 à 17:18:10
bon j'ai modifié quelques réglages en méttant les meme valeures que Giz (a part le Vcore que j'ai laissé @stock). Le PC a démaré correctement, windows s'est lancé, la jme suis dit ouf ca yé ... bah non, gros crash, écran bleu avec message d'érreur windows
Je désespère un peu la
Marsh Posté le 12-07-2008 à 17:21:54
Faut pas désespérer. Un overclocking stable est parfois long et difficile à obtenir. Il ne faut négliger aucun paramètres sous peine de plantage.
Va voir sur les liens que je t'ai donner. Il explique la démarche pas à pas. La première chose à faire est de tester séparément chaque composants pour en trouver les limites.
Marsh Posté le 13-07-2008 à 09:36:43
Bonjour à tous,
Me revoilà . Alors j'ai édité la config du bios (cf. mon premier post en tête). En effet, le PC n'était pas stable...j'ai remarqué un truc : Le bench OCCT, bien qu'il marchait, ne teste QUE le processeur ; c'est insuffisant .
Sous crysis et 3dmark 2006 en boucle je plantais au bout d'un petit moment.
Ensuite on doit tester la RAM avec memtest, et là, j'avais des erreurs ! : il faut mettre la DRAM voltage à 2.1V et memtest marche !
Donc OCCT OK, MEMTEST OK, ensuite faut tester l'ensemble : PROC + RAM + CG . Pour ça rien de mieux qu'un Crysis ou un 3dmark en boucle.
Et là ça plantait si le NB voltage était trop bas (ou auto), en l'augmentant, on peut garantir une stabilité parfaite .
D'autres options que j'ai remises en auto dans le bios, mettez à jour votre OC si vous aviez des problèmes (très probablement ).
Marsh Posté le 13-07-2008 à 11:33:53
Mauvaise nouvelle : bien que tous mes tests passent (OCCT, MEMTEST et 3Dmark 2006), Crysis fait des siennes au bout de 15 min de jeu dans la map ASSAULT : il freeze (alors que les benchs marchent)
Dur dur d'avoir une stabilité 100% ... je vais retourner régler les voltages
A priori, il faut mettre 1.4 en cpu voltage. (s'attendre à +2-3°C)
Marsh Posté le 13-07-2008 à 20:38:07
Bon, sans vouloir trop m'avancer, ça à l'air d'être bon ces réglages...je vais renforcer les benchs en faisant tourner de longues heures. Mais là ça n'a pas planter de l'après midi en faisant de tout (Crysis, 3dmark, playstation 2, etc.). PCSX2 étant hyper CPU intensif ! Mais quel bonheur de pouvoir se faire (enfin !) un gradius V ou FFX !
Marsh Posté le 13-07-2008 à 22:49:27
question le max fsb de ta cm c combien stp ? car moi jai un soucis de la faire passer les 500 de fsb a ma p5q pro
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 746.0.html
regarde les galeres que jai eu et que j ai encore ( là j essailelr de valider a 3.9 a l instant ou je te parles )
Marsh Posté le 14-07-2008 à 12:57:48
Perso, je m'arrête à 433 sur le FSB. Je ne cherche pas à monter plus haut...et je n'arrive toujours pas à avoir ce PC 100% stable (j'ai benché avec 3d mark 2k6 plusieurs heures, et le PC a freeze au test CPU)...c'est dur dur, je viens de baisser le FSB strap à 333 et le voltage à 1.38.
Si j'y arrive vraiment pas a avoir un pc stable, je risque de descendre l'OC à 3.6GHz (FSB 400 au lieu de 433) .
Marsh Posté le 14-07-2008 à 13:13:16
tu devrais look le lien que je t donner
on a la meme config
sa vas surement t aider
pour o/c ta becane
je te cache pas que c chaud en ce moment les p5q pro a o/c enfin certaines
Marsh Posté le 15-07-2008 à 13:49:24
Salut,
Bon me revoilà avec mes 3.9GHz ! Alors j'ai tout changé dans les réglages bios . J'en laisse un maximum en auto sauf : cpu voltage : 1.381 , DRAM voltage : 2.1, NB voltage : 1.26.
Le reste est tout en auto !
J'ai benché 5H sous 3dmark et ça a passé ... je continue les tests, et si ça marche, je mets à jour le post suite à cette 3ème tentative .
Marsh Posté le 17-07-2008 à 10:52:28
De mon côté ça donne 4.3ghz pour 480 de FSB en 5-5-5-15(limité par ma 6400 OCZ) par 9* avec me Xeon E3110
1.35 pour le proc, 2.20 pour la ram, et le reste en auto.
Code :
|
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:14:46
Bonjour,
Je me permet de remonter ce topic car j'ai un gros problème avec mon OCZ Vendetta.
Je viens de le recevoir aujourd'hui,de l'installer,et tout d'abord,par rapport au ventirad d'origine (celui fourni par Intel),le bruit est franchement plus présent,c'est limite du petit seche-cheveux...
Qu'importe,me-suis-je dis,si derrière la T°C baisse comme attendue.
Et bien non.....................avec le ventirad d'origine,j'étais à 43-45°C en Idle et en Load à 60°C sur Crysis ou Bioshock.
Là,avec l'OCZ,je suis à...................................pareil.
Affolant et frustrant.
Pensez-vous que se soit normal?
ou auriez-vous des conseils à me donner pour pallier à ce problème.
Parceque là,hein,me tapper les même T°C avec un mini bruit de seche-cheveux,sans façon.
J'ai regardé si les 4 fixations étaient solidement ancrées,et c'est le cas.
Le ventirad est branché (facilement audible d'ailleurs...)
J'ai mis de l'IC Diamond en Pâ-Th.
et j'ai les glandes
merci par avance pour vos conseils et suggestions
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:25:33
dejas si tu donner ta config ; CPU , CM sa serais plus simple et si pars le plus grand des hazard t un possesseur d un E8x00 dit toi qu il faut enlever au minimum 10 degres sur le relevé de temperatures , car intel na pas fournis la tjmax de c processeurs , moi en loccurence jai presque 20 degres entre ma temp reel et les soft style everest ect ... y as marquer 75 77 en load alors que je suis a 57 degres , voili voilou
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:28:02
J'ai un OCZ vendetta 2, je sais pas si toi c'est le 1, il me semble, pour les températures, je peux pas comparer avec le ventirad d'origine car jamais installé!
Par contre en Idle je suis a 38-39°C et au plus chaud d'OCCT donc avec le 8400 a 99,90% (il est a stock, je le rode un peu) et une P5Q-pro, je dépassais pas les 54°C
J'ai mis de l'artic silver 5!
Je sais pas, pour tes temp c'est étrange, surement une mauvais application de pâte thermique, c'est ce qui me semble le plus probable.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:32:14
La vache,j'ai quelque peu "torché" mes explications
Voilà ma configuration:
E8400
HD4870+ VF1000
2*1 Go 800 Transcend
DD WD Caviar 16
P182
P5Q
OCZ Vendetta 1
Alim OCZ 600W
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:33:27
Cet everest,c'est un sorte de logiciel qui sonde la T°C principalement?
Edit: curieux,j'ai télécharger ce logiciel.
Les T°C indiquées par celui-ci sont identiques à celles fournies par PC Probe II...........
Marsh Posté le 17-07-2008 à 17:03:38
Everest est-il fiable?
edit:je suis en train de trouver les réponses à mes propres questions :
je viens de prendre coretemp,et mes 2 coeurs sont à 50°C..........en idle.........
Marsh Posté le 17-07-2008 à 17:42:26
je suis à 39 en Idle.
Là,de suite,j'esquisse une petit sourire.
j'vais faire un test avec l'ancien ventirad pour vouaire.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 17:46:14
mais sache que c la plus proche pas veritable non plus tu dois etre plus bas encore normalement , perso je leves a peus pres encore 5 degres
Marsh Posté le 17-07-2008 à 17:51:10
ah oui quand même,ça commence à faire
bon,je vais en rester là.
Le bruit est peut-être gênant lorsqu'on ne joue pas,ou ne visionne pas un film,mais le gain en T°C est assez exceptionnel
merci à tous pour votre contribution
Marsh Posté le 17-07-2008 à 22:23:21
Perso j'en ai marre de ce OCZ Vendetta...il fait plus de bruit que mon ancien thermalright XP90 + NoiseBlocker SE2 de mon Athlon+4 4000+
Demain je pars H T un Noctua U12P à 40€ neuf ... tombé du camion
Je vous commenterai les différences.
Sinon mon OC à 3.9GHz a fait marché 3dm2k6 pendant 10H30. Je considère ce bench comme réussi
Je passe à OCCT puis à memtest pour la même durée ... s'ils réussissent, je mets à jour les réglages 3ème tentative (et dernière j'espère ).
Marsh Posté le 17-07-2008 à 22:57:49
1. cpu ratio : 9
2. FSB frequency : 430
3. PCIE freq : 101
4. FSB strap : 333
5. DDR-Frequency : DDR2-1031
6. DRAM timing : 5-5-5-15
7. DRAM static read control : Disabled
8. DRAM read training : Disabled
9. mem OC charger : Enabled
10. ai clock twister : moderate
11. ai transaction boster : auto
12.
13. cpu voltage : 1.35
14. cpu pll voltage : 1.5 SINON en auto il monte plus de 1.8 avec un tout petit o/c = cpu cramer dans 2 semaines
15. FSB termination voltage : 1.3
16. DRAM voltage : 2.2
17. nb voltage : auto
18. sb voltage : auto
19. pcie sata voltage : auto
20. load line calibration : Enable
21. cpu spread spectrum : Disable
22. pcie spread spectrum : Disable
Marsh Posté le 17-07-2008 à 23:17:45
Comment lis-tu la valeur de "cpu pll voltage" quel soft
Marsh Posté le 18-07-2008 à 01:10:22
Merci pour cet préciseuse info!
Marsh Posté le 18-07-2008 à 01:26:17
Tu peux me dire où ça se trouve dans le bios ... pas trouvé .
Je viens de mettre à jour mon 1er post pour une version stable de l'OC cette fois.
J'ai rajouté les t° que je trouve excessive...demain je bench avec un Noctua NH-U12P...je vous ferai le même compte rendu qu'avec le Vendetta par la suite
Marsh Posté le 18-07-2008 à 01:47:38
Concernant le Vendetta Giz, afin de baisser le bruit de ce ventilateur,est-il possible de le ralentir quelque peu par un moyen en particulier?
J'ai joué à Bioshock avec tout à fond,et j'ai tappé un 53°C en max.
Est-il possible de baisser suffisamment,voire drastiquement,le son de ce ventirad tout en ne laissant filer que 3-4°C par exemple?
Marsh Posté le 18-07-2008 à 11:31:56
je vais encore repeter ce que je repete sur plus de 4 topic en ce moment , les sonde de tout lessoftet carte meres sont mal calibrées pour les processeur E8x00 en 45nn donc enlever au minimum 10 degres a vos relever de temperature , ou aller telecharger realtemp
Marsh Posté le 18-07-2008 à 14:47:50
Thoriµm > Hélas, non, je n'ai pas trouvé de réglages dans le bios à part mettre sur "silent" qui signifie que la vitesse du ventilo est thermorégulée...donc quand plus ça chauffe, plus ça tournera vite.
Le pb du Vendetta est qu'il monte jusqu'à quasi 3000trs/min ce qui est beaucoup trop bruyant.
Peut être il existe des soft pour fixer sa vitesse, mais faut faire attention après .
Je vais le mettre à vendre sur ebay, j'ai récupéré aujourd'hui mon Noctua U12P à 40€ comme neuf (encore une affaire ).
Je le monterai dimanche soir, je bench dans la semaine.
m@cintosh_ > peu importe, le vendetta fait trop de bruit quand ça chauffe.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 14:50:51
Et tu nous en dira quelques mots
Surtout pour le côté "décibels" :S
Marsh Posté le 11-07-2008 à 20:01:58
dernière Maj : test de stabilité validé par 10h de bench 3dmark 2006 + MEMTEST pendant 3H + OCCT 2.0.0a pendant 1H
Voici un copier-coller de mes réglages du bios. Stabilité garantie (fait sous Vista 32bit)
OC d'un E8400 3GHz@3.9GHz sur P5Q PRO (intel P45) + PC-DDR2-8500 5-5-5-15 1066MHz + 8800GT 256Mo non OC (les paramètres barrés à gauche correspondent à mon premier OC non stable, les paramètres barrés à droite correspondent à mon deuxième OC )
Ai tweaker Menu
Ai overclock tuner : manual
cpu ratio : 9
FSB frequency : 433
PCIE freq : 100
FSB strap :
333400autoDDR-Frequency (déduite) :
DDR2-867DDR2-866 (se configure automatiquement à partir des autres réglages, ne pas toucher)DRAM timing : auto
DRAM static read control :
DisabledautoDRAM read training :
Disabledautomem OC charger :
Enabledautoai clock twister :
lightautoai transaction boster : auto
cpu voltage :
1.351.4cpu pll voltage :
1.60autoFSB termination voltage : auto
DRAM voltage :
1.92.1nb voltage : 1.26
sb voltage : auto
pcie sata voltage : auto
load line calibration :
Enableautocpu spread spectrum :
Disableautopcie spread spectrum :
DisableautoAdvance Menu
C1E support : Disabled (cela permet à la CM de faire varier le coef mult entre 6 et 9 du proco dynamiquement entre idle et load...fait osciller la freq entre 2.6GHz et 3.9GHz...fait perdre de maigres perf et ne sert pas à grand chose )
Un bench (CPU free benchmark 2.2 : http://www.softpedia.com/progDownl [...] 0213.html)
OCCT stable
URL d'info sur cet OC (parmi d'autres) :
http://www.octeam.fr/option,com_sm [...] 859.0.html
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5214_1.htm
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] o-p45.html
EDIT : d'après moult autres lectures, l'OC resterait stable à 4.05 GHz avec du air cooling (mettre le FSB àux alentours 445~450), peut être (voir certainement) jouer un petit peu avec les voltages encore.
=IDLE=
Session start: 22:57:30, July 17, 2008
CPUID: 0x10676
Processor: Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale)
Revision: C0
Time & Date CPU Temperature Low temp. High temp. Core load CPU Speed
22:57:31 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 4 3897.15
22:57:31 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:57:32 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:57:32 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:57:33 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 5 3897.15
22:57:33 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 2 3897.15
22:57:34 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 5 3897.15
22:57:34 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 6 3897.15
22:57:35 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:57:35 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:57:36 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 5 3897.15
22:57:36 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:57:37 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 5 3897.15
22:57:37 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:57:38 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 3 3897.15
22:57:38 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:57:39 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 8 3897.15
22:57:39 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:57:40 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 3 3897.15
22:57:40 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 5 3897.15
22:57:41 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 6 3897.15
22:57:41 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:57:42 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 3 3897.15
22:57:42 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:57:43 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 3 3897.15
22:57:43 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:57:44 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:57:44 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:57:45 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:57:45 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:57:46 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 3 3897.15
22:57:46 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:57:47 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 9 3897.15
22:57:47 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 3 3897.15
22:57:48 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 3 3897.15
22:57:48 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 5 3897.15
22:57:49 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 2 3897.15
22:57:49 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 5 3897.15
22:57:50 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 3 3897.15
22:57:50 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 8 3897.15
22:57:51 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:57:51 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:57:52 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:57:52 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:57:53 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:57:53 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:57:54 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:57:54 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:57:55 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 5 3897.15
22:57:55 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:57:56 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:57:56 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:57:57 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:57:57 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:57:58 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:57:58 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:57:59 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:57:59 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:00 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:58:00 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 52 52 56 2 3897.15
22:58:01 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:01 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 52 52 56 3 3897.15
22:58:02 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 3 3897.15
22:58:02 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 52 52 56 0 3897.15
22:58:03 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:58:03 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:58:04 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:58:04 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:05 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 3 3897.15
22:58:05 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:58:06 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:06 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 52 52 56 3 3897.15
22:58:07 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 2 3897.15
22:58:07 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:08 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 2 3897.15
22:58:08 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:58:09 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:09 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:58:11 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 3 3897.15
22:58:11 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:58:12 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 6 3897.15
22:58:12 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:58:13 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 6 3897.15
22:58:13 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:58:14 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:58:14 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:58:15 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:58:15 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 5 3897.15
22:58:16 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 3 3897.15
22:58:16 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 6 3897.15
22:58:17 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 58 55 59 6 3897.15
22:58:17 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 56 52 56 25 3897.15
22:58:18 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:58:18 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 5 3897.15
22:58:19 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:19 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 0 3897.15
22:58:20 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 5 3897.15
22:58:20 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 3 3897.15
22:58:21 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 2 3897.15
22:58:21 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:22 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 2 3897.15
22:58:22 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:23 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:23 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 0 3897.15
22:58:24 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 5 3897.15
22:58:24 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 3 3897.15
22:58:25 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 2 3897.15
22:58:25 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 2 3897.15
22:58:26 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 2 3897.15
22:58:26 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:27 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:27 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:28 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:28 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:29 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:29 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:30 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:30 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:58:31 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:31 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:32 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:32 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:33 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:33 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:34 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:34 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:35 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:35 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:36 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:36 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:58:37 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:37 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 52 52 56 0 3897.15
22:58:38 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:38 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:39 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:39 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 52 52 56 0 3897.15
22:58:40 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:58:40 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:41 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:41 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:42 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:42 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:43 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:43 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:44 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:44 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 52 52 56 0 3897.15
22:58:45 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:45 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:46 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:46 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:47 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:47 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:48 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 2 3897.15
22:58:48 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:58:49 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 3 3897.15
22:58:49 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:50 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:50 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:58:51 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 2 3897.15
22:58:51 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:52 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 5 3897.15
22:58:52 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 2 3897.15
