Surchauffe processeur - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-05-2014 à 12:09:16
Installe HWmonitor pour verifier les tensions.
Sinon cote hardware, verifie que le ventirad soit bien en contact avec le proc (sur toute la surface). il suffit de pas grand chose pour que ca le rende quasi inutil...
Marsh Posté le 21-05-2014 à 12:09:16
Il faudrait que tu testes avec un autre processeur pour voir...
Marsh Posté le 21-05-2014 à 12:36:23
Merci de votre aide
Saucissemacaroni :
Je sais pas comment on peut mettre un fichier text sur le forum alors je fais un copier coller du résultat :
Il n'est pas en entier...
Snoppy19 :
J'ai pas de processeur sous la main pour essayé Merci quand même
CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version 1.2.4.0
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model PWWAA (0x00000180 - 0x00036E90)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor Battery
Voltage 0 10.86 Volts [0x2A6A] (Current Voltage)
Capacity 0 48600 mWh [0xBDD8] (Designed Capacity)
Capacity 1 41375 mWh [0xA19F] (Full Charge Capacity)
Capacity 2 26827 mWh [0x68CB] (Current Capacity)
Level 0 15 pc [0x55] (Wear Level)
Level 1 65 pc [0x40] (Charge Level)
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 0.95 Volts [0x3B6] (VIN0)
Temperature 0 42°C (107°F) [0x2A] (TMPIN0)
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Thread 1 5
Timers
-------------------------------------------------------------------------
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 2.468 MHz
Sys timer 1.000 KHz
BCLK timer 133.02 MHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Core i3 380M
Codename Arrandale
Specification Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 380 @ 2.53GHz
Package (platform ID) Socket 989 rPGA (0x4)
CPUID 6.5.5
Extended CPUID 6.25
Core Stepping K0
Technology 32 nm
TDP Limit 25 Watts
Core Speed 931.1 MHz
Multiplier x Bus Speed 7.0 x 133.0 MHz
Rated Bus speed 2394.3 MHz
Stock frequency 2533 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 3 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode not supported
Max turbo frequency 2533 MHz
Max non-turbo ratio 19x
Max turbo ratio 19x
Max efficiency ratio 7x
TDC Limit 25 Amps
Core TDP 25 Watts
Uncore TDP 0 Watts
Power @ 7x 1 Watts
Power @ 8x 1 Watts
Power @ 9x 2 Watts
Power @ 10x 3 Watts
Power @ 11x 4 Watts
Power @ 12x 6 Watts
Power @ 13x 8 Watts
Power @ 14x 10 Watts
Power @ 15x 12 Watts
Power @ 16x 14 Watts
Power @ 17x 17 Watts
Power @ 18x 21 Watts
Power @ 19x 25 Watts
Max bus number 255
Attached device PCI device at bus 255, device 2, function 1
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020004h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00020655 0x00100800 0x009AE3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2DD 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000005 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000004 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x33692029 0x55504320 0x20202020 0x4D202020
0x80000004 0x30383320 0x20402020 0x33352E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00840088
MSR 0x000000CE 0x00000700 0x20011300
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x00001313
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x00C800C8
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882A0100
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x005A0A00
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000007
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000007
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01020004h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00020655 0x01100800 0x009AE3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2DD 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000005 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000004 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000001
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x33692029 0x55504320 0x20202020 0x4D202020
0x80000004 0x30383320 0x20402020 0x33352E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00840088
MSR 0x000000CE 0x00000700 0x20011300
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x00001313
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x00C800C8
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88290100
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x005A0A00
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000007
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000007
CPU Thread 2
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01020004h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00020655 0x04100800 0x009AE3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2DD 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000005 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000004 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x33692029 0x55504320 0x20202020 0x4D202020
0x80000004 0x30383320 0x20402020 0x33352E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00840088
MSR 0x000000CE 0x00000700 0x20011300
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x00001313
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x00C800C8
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88270100
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x005A0A00
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000007
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000007
CPU Thread 3
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
Type 01020004h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00020655 0x05100800 0x009AE3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2DD 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000005 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000004 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000005
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x33692029 0x55504320 0x20202020 0x4D202020
0x80000004 0x30383320 0x20402020 0x33352E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00840088
MSR 0x000000CE 0x00000700 0x20011300
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x00001313
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x00C800C8
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88260100
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x005A0A00
MSR 0xC0000103 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00000007
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000007
Storage
-------------------------------------------------------------------------
Drive 0
Device Path \\?\scsi#disk&ven_toshiba&prod_mk6465gsxn#4&27a3545d&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name TOSHIBA MK6465GSXN
Capacity 596.2 GB
SMART Support Yes
USB Devices
-------------------------------------------------------------------------
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0020
USB Device Périphérique USB composite, class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x04F2, product=0xB1D6
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0020
Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------
Display adapter 0
Name ATI Mobility Radeon HD 5400 Series
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x1179)
Model ID 0x68E0 (0xFD3C)
Marsh Posté le 21-05-2014 à 13:59:00
haeoli a écrit : Merci de votre aide |
D'apres ce que tu as mis, le voltage du processeur est a 0.95V ce qui est plutot normal.
Dans hwmonitor, tu as une partie en haut dediee au voltage processeur, tu peux tenter de voir si cette valeur augmente quand la temperature devient anormale
Marsh Posté le 21-05-2014 à 16:19:36
La valeur du processeur reste a 0.95v tout au long...
Apres j'ai l'impression que la chaleur n'arrive pas a s'evacuer qu'elle reste bloqué au niveau du processeur elle ne se disperse pas est ce que c'est normal ? En fait la chaleur n'arrive meme pas par le raciateur jusqu'au ventilo pour refroidir si c'est comme ca que ca devrais se passé ?
Marsh Posté le 21-05-2014 à 18:15:16
Comme je l'ai fait remarquer à une autre personne dans un autre topic, as-tu nettoyé la grille ? La plupart du temps, il y a un "couvercle" sur le ventilateur et des vis minuscules, la poussière s'agglomère dessous à l'entrée de la grille. Eviter l'usage d'une bombe à air comprimé qui pourrait endommager le ventilateur.
Sinon, la chaleur qui ne s'évacue pas, à part une grille d'évacuation de caloduc obstruée, ou un ventilateur défectueux, je ne vois pas...
Marsh Posté le 22-05-2014 à 17:19:52
félûre du caloduc qui se serait vidé de son fluide?
le cpu est celui d'origine http://www.commentcamarche.net/gui [...] me-premium et 25W ce n'est pas beaucoup.
le ventilo tourne ou jamais?
Marsh Posté le 21-05-2014 à 09:39:28
Bonjour a tout le monde,
N'aillant plus aucune idée pour résoudre mon problème je viens demander de l'aide...
Je vais vous expliquer mon problème depuis le debut :
Achat d'un Pc portable Toshiba Satellite C660-1DK (PSC1GE) d'occasion avec un soucis de bug du disque dur (Bot mrg absent quelque chose comme ca) mais j'ai reussi a m'en occuper cepandant ce n'etait pas le seul soucis...
Le vrai problème viens de la surchauffe processeur :
Dans un premier temps le processeur était a 60° au démarrage sans aucun logiciel utilisé coupure 5mins apres.
- Donc démontage du pc et netoyage du ventilo (1cm de poussière) = pas de changement
Ensuite achat d'une patte thermique boulanger et application = Perte de 5° au processeur
Puis achat de la AS5 et application plus d'une dizaine de fois (avec le netoyage) = Perte de 30° au processeur
Voila depuis le pc s'allume 35° a 40° au debut et ensuite sans le toucher 50 60 80 90 100 coupure du pc...
Il n'y a que le processeur qui surchauffe les autres composant sont autour de 35 40° meme en charge.
Donc je vous demande un peu d'aide car moi je suis a court d'idées, Merci d'avance.
Windows® 7 Home Premium 64 bits
Processeur Intel® Core™ i3-380M
640 Go
4096 (2048 + 2048)
DDR3 RAM (1066 MHz)
ATI Mobility Radeon™ HD 5470