Saccades incompréhensibles

Saccades incompréhensibles - Matériels & problèmes divers - Hardware

Marsh Posté le 09-06-2006 à 04:12:55    

Bonjour,
Je viens à vous avec un immence désespoir dans les yeux.. mon pc me rend fou. Explications :
J'avais, et pendant plusieurs années, la config suivante
Athlon XP 2100+
2x512 ddr pc 3200 Samsung (je crois mais bon...)
Asus A7V8X
Radeon 9600 pro 256
 
Tous mes disque dur IDE, 2 sur la mobo direct avec les lecteur cd et 2 autres sur une carte controleur IDE ajoutée en PCI.
 
J'ai eu, du jour au lendemain, des problèmes de LAG incompréhensibles, suivis de plantages.
=> Lecture de DVD : saccades.
     Lecture de Divx : saccades rendant le film impossible à regarder pour les MKV essentiellement et certains AVI, notemment ceux encodés en Xvid.
     Jeux : IN JOU ABLE. Trackmania Nation en toute résolution, FS 2004, pareil, et des jeux qu'un Amiga 6128 pourait faire tourner les doigts dans le nez étaient chez moi en 2img / sec.
 
J'ai donc  
 
1/ Formaté
2/ Constaté que ca n'avait rien changé sinon que j'ai, comme un crétin, oublié de sauvegarder des documents super important.
3/ Changé de carte graphique pour une Powercolor Radeon x850 pro 256 mo
4/ Constaté que je n'avais rien gagné, sauf un trou de 180 € dans mon compte en banque.
5/ Changé de CPU, MOBO, RAM pour :  
 
Axp64 3700+
Asus A8V
1 go ram Corsair
 
et acheté le boitier lian li 6070plus que je désirai tant.
 
6/ Constaté que, effectivement, ca va mieux, effectivement, le 6070Plus, il defonce tout (quoique pas si silencieux que ca mais c'est pas la le problème...) et constaté que Hl² tourne merveilleusement bien en 1280x1024 plein détail mais AVEC D'ENORMES SACCADES image et son, qui ressemblent à ce que ferai un jeu lancé sur un cd rayé.
 
J'ai, du coup, testé trackmania, jeu que je considère comme moche à coté de Hl² et, donc, peu gourmand et là : même chose qu'avant, mais en moins flagrant. Le jeu, en 800x600, a, parfois, d'enormes saccades, le rendant injouable.
Oblivion est, pareillement, extrèmement saccadé, même pendant les scènes "cinématiques".
 
J'ai voulu mater par la suite un petit mkv et là, surprise : J'AI DES SACCADES !
 
Vu ma config, c'est incroyable (je pense, a moins qu'il faille un bipro 2go ram et une sli de fou pour faire tourner un mkv de nos jours, ca me semble un peu fort...)
 
J'ai installé les derniers drivers VIA.
=> QUE DALLE
 
Flashé mon bios  
=> IBID.
 
Bref, je sais pas quoi faire....
 
Mes résultats avec PC mark semblent bon en plus, pour n'y rien arranger.
 
du coup, je me permet un HELP de panique, je vais, sinon, mettre un grand coup de pied dans ce paycay.
 
(solutions envisagées :  
 
- Ma Audigy serait elle la cause de tout ca ??? je sais pas pourquoi mais la carte audio intégrée à la CM n'apparait pas sous windows, pourtant, elle a bien ete [enabled] dans le BIOS.
- A cause de la carte controleur ide ??  
- La faute a mon disque dur ? Je l'ai pourtant défragmenté...
 
Merci de votre aide.

Reply

Marsh Posté le 09-06-2006 à 04:12:55   

Reply

Marsh Posté le 09-06-2006 à 04:58:30    

Est-ce que ta pensé à l'alim... la tu changé?, Programmes en tâche de fond?.. Sinon qu'elle est l'alim.  
 
Et les disques dur.. Peu-être qu'il y en a un qui est entrain de flancher,  
 
Tu as testé la ram( Teste avec une barrete, Fait un test avec Mem Test),  
 
Le boitier est bien Aeré, Sinon Çela peu créé un Chauffage des composante,  
 
Regarde les temps de ta Carte graphique..  
 
 
Bref fait ces tests et reviens nous avec les résultats.

Reply

Marsh Posté le 09-06-2006 à 08:38:54    

+1 pour alim pas asser de puissance

Reply

Marsh Posté le 09-06-2006 à 11:51:48    

mon alim est une akasa 400W
 
d'apres un test sur http://www.jscustompcs.com/power_supply/ j'aurai besoin au minimum de 379Watts donc je pense que ca devrai allerr.
 

Reply

Marsh Posté le 09-06-2006 à 12:34:09    

Freak_On_A_Leash a écrit :

Est-ce que ta pensé à l'alim... la tu changé?, Programmes en tâche de fond?.. Sinon qu'elle est l'alim.  
 
Et les disques dur.. Peu-être qu'il y en a un qui est entrain de flancher,  
 
Tu as testé la ram( Teste avec une barrete, Fait un test avec Mem Test),  
 
Le boitier est bien Aeré, Sinon Çela peu créé un Chauffage des composante,  
 
Regarde les temps de ta Carte graphique..  
 
 
Bref fait ces tests et reviens nous avec les résultats.


 
 
Mon boitier n'a aucun problème d'aeration ( cpu 42°, mb 32 )
je vais faire un memtest d'ici quelques minutes et vous donner les results, mais c'est de la corsair value toute neuve alors je doute que ca vienne d'elle.
 
SInon, comment regarder les "temps" de ma Carte Graphique ?
merci.

Reply

Marsh Posté le 09-06-2006 à 13:32:17    

J'ai exactement le même problème, ma config est neuve et le disque dur est neuf aussi (samsung sata 70go). Mais je ram même sur le bureau sans application.

Reply

Marsh Posté le 09-06-2006 à 13:49:03    

neoraziel3 a écrit :

J'ai exactement le même problème, ma config est neuve et le disque dur est neuf aussi (samsung sata 70go). Mais je ram même sur le bureau sans application.


 
En ce qui me concerne j'ai pas de problème sur le bureau.
Tu as verifié si t'avais pas un virus ? j'ai eu ca quand j'ai activé ma connection internet avant d'installer le sp2 ou des correctifs de protection.

Reply

Marsh Posté le 26-06-2006 à 22:59:06    

:pfff: meme probleme malheureusement !j'ai une configue certe un peu ancien  (mais qui me siffit largement pour ce que je fait avec ) et du jour au lendemain saccade aleatoire de la music et des video DVD, Divx..(sous.winamp, Windows media Player 9,......etc)  
-Alim 400W
-Pas de Virus detecté (Bitdefender )

Reply

Marsh Posté le 28-06-2006 à 10:27:28    

BOn, je reviens à vous et je vous appelle encore une fois à l'aide, je n'en puis plus.
 
Pour résumer.
 
J'ai changé TOUT mon pc, ma config actuelle est :  
AXP 64 3700+
Asus A8V
1go corsair
DD Sata WD 160 GO (pour windows)
Powercolor Radeon X850 pro 256
Audigy 2 ZS
Alim AKASA 400W
 
les symptomes sont les suivants :  
 
Un pc extrèmement performant pendant les 3 jours qui suivent l'installation de windows. Hl² et css tournent sans aucun problème, css dépasse les 100 fps en 1280x1024, de même pour Oblivion qui tourne nickel.
 
Au bout de 3 jours, mon pc devient super lent dans un premier temps.
avec un truc étrange que j'ai remarqué hier soir.  
Avec winamp de lancé, lorsque je lance firefox et que je passe sur un lien hypertexte ou que j'ai un chargement, ma souris se bloque avec un son STRIDENT. Le genr de son qui vous fait dresser les cheveux sur la tête.  
Open office est extrèmement lent aussi a se lancer, saccades, etcetc
Les perfs de CSS tombent par des saccades incompréhensibles.
 
Je vous laisse admirer l'allure qu'ont mes performances dans le gestionnaire des tâches win  :
 
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_Amnesiac/perfsJPG.jpg
 
 
et de mes processus :  
 
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_Amnesiac/prosssJPG.jpg.
 
(notez que j'ai kaspersky en arriere plan en autoprotect, que j'ai juste winamp qui tourne reellement.)
 
J'ai fais un petit diag avec everest et voici mes résultats dans "performance" :
 

Citation :


EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.  
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
     
  Version   EVEREST v2.20.405/fr  
  Site web   http://www.lavalys.com/  
  Type de rapport   Générateur de rapports  
  Ordinateur   OKCOMPUTER  
  Générateur   Amnesiac  
  Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)  
  Date   2006-06-28  
  Heure   10:24  
 
 
Résumé  
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
       
  Ordinateur:  
   Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Professional  
   Service Pack du système   Service Pack 2  
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)  
   Nom du système   OKCOMPUTER  
   Nom de l'utilisateur   Amnesiac  
   
  Carte mère:  
   Type de processeur   AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3700+  
   Nom de la carte mère   Asus A8V (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)  
   Chipset de la carte mère   VIA K8T800Pro, AMD Hammer  
   Mémoire système   1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)  
   Type de BIOS   AMI (12/06/05)  
   Port de communication   Port de communication (COM1)  
   
  Moniteur:  
   Carte vidéo   RADEON X850 Series - Secondary (256 Mo)  
   Carte vidéo   RADEON X850 Series (256 Mo)  
   Accélérateur 3D   ATI Radeon X850 Pro AGP (R481)  
   Moniteur   ViewSonic G90f+ [19" CRT] (356044100439)  
   
  Multimédia:  
   Carte audio   Creative SB0350 Audigy 2 ZS Sound Card  
   
  Stockage:  
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE Bus Master VIA  
   Contrôleur SCSI/RAID   VIA Serial ATA RAID Controller  
   Lecteur de disquettes   Lecteur de disquettes  
   Disque dur   WDC WD16 00JS-00NCB1 SCSI Disk Device (149 Go)  
   Disque dur   Maxtor 6Y080L0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)  
   Lecteur optique   ASUS DVD-E616P (16x/48x DVD-ROM)  
   Lecteur optique   CD-RW CDR-5S40 (40x/12x/48x CD-RW)  
   État des disques durs SMART   OK  
   
  Partitions:  
   C: (NTFS)   152617 Mo (28988 Mo libre)  
   D: (NTFS)   78152 Mo (19227 Mo libre)  
   Taille totale   225.4 Go (47.1 Go libre)  
   
  Entrée:  
   Clavier   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2  
   Souris   Souris Microsoft PS/2  
   
  Réseau:  
   Carte réseau   Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller (192.168.0.1)  
   
  Périphériques:  
   Contrôleur USB1   VIA VT83C572 PCI-USB Controller  
   Contrôleur USB1   VIA VT83C572 PCI-USB Controller  
   Contrôleur USB1   VIA VT83C572 PCI-USB Controller  
   Contrôleur USB1   VIA VT83C572 PCI-USB Controller  
   Contrôleur USB2   VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller  
 
 
Lecture en mémoire  
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
         
  Processeur   Vitesse d'horloge du processeur   Carte mère   Chipset   Mémoire   Vitesse de lecture  
  P4EE   3733 MHz   MSI P4N Diamond   nForce4-SLI-Intel   Dual DDR2-667   7630 Mo/s  
  P4EE   3733 MHz   Dell Dimension XPS   i925XE   Dual DDR2-533   6920 Mo/s  
  Pentium EE 840   3200 MHz   Intel D955XBK   i955X   Dual DDR2-667   6100 Mo/s  
  Athlon64 3500+   2200 MHz   MSI K8N Neo2 Platinum   nForce3-Ultra   Dual PC3200 DDR   6030 Mo/s  
  P4 540   3200 MHz   Abit IC7-MAX3   i875P   Dual PC3200 DDR   5780 Mo/s  
  P4 560   3600 MHz   Intel D925XCV   i925X   Dual DDR2-533   5570 Mo/s  
  P4 560   3600 MHz   Foxconn 915A01-P   i915P   Dual DDR2-533   5420 Mo/s  
  Athlon64 FX-51   2200 MHz   Asus SK8N   nForce3Pro-150   Dual PC3200R DDR   5400 Mo/s  
  P4 520   2800 MHz   Soltek SL-PT880E-RL   PT880   Dual PC3200 DDR   5370 Mo/s  
  Athlon64 X2 4800+   2400 MHz   Asus A8N-SLI Deluxe   nForce4-SLI   Dual PC3200 DDR   5100 Mo/s  
  P4   3000 MHz   Intel D875PBZ   i875P   Dual PC3200 DDR   4880 Mo/s  
  P4EE   3400 MHz   Intel D925XCV   i925X   Dual DDR2-533   4480 Mo/s  
  P4   2800 MHz   Gigabyte GA-8S655TX Ultra   SiS655TX   Dual PC3200 DDR   4370 Mo/s  
  P4   3000 MHz   Intel D865PERL   i865PE   Dual PC3200 DDR   4070 Mo/s  
  P4   3200 MHz   Gigabyte GA-8TRS350MT   RS350 Ext.   Dual PC3200 DDR   3830 Mo/s  
  Xeon   2800 MHz   Asus PC-DL   i875P   Dual PC2700 DDR   3660 Mo/s  
  P4   2400 MHz   Iwill P4GB   iE7205   Dual PC2100 DDR   3560 Mo/s  
  P4   2400 MHz   Intel D850EMV2   i850E   Dual PC1066 RDRAM   3240 Mo/s  
  Athlon64 3000+   2000 MHz   Gigabyte GA-K8N Pro   nForce3-150   PC3200 DDR SDRAM   3050 Mo/s  
 Athlon64   2200 MHz   Asus A8V   K8T800Pro   PC3200 DDR SDRAM   2992 Mo/s  
  Athlon64 3200+   2000 MHz   MSI K8T Neo-FIS2R   K8T800   PC3200 DDR SDRAM   2980 Mo/s  
  Pentium M 730J   1600 MHz   Acer TravelMate 4150   i915PM   Dual DDR2-400   2880 Mo/s  
  AthlonXP 3200+   2200 MHz   Shuttle FN45   nForce2-U400   PC3200 DDR SDRAM   2790 Mo/s  
  AthlonXP 3200+   2200 MHz   Asus A7V880   KT880   Dual PC3200 DDR   2590 Mo/s  
 
 
 
Écriture en mémoire  
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
         
  Processeur   Vitesse d'horloge du processeur   Carte mère   Chipset   Mémoire   Vitesse d'écriture  
  P4EE   3733 MHz   MSI P4N Diamond   nForce4-SLI-Intel   Dual DDR2-667   2980 Mo/s  
  Athlon64 3500+   2200 MHz   MSI K8N Neo2 Platinum   nForce3-Ultra   Dual PC3200 DDR   2600 Mo/s  
  Pentium EE 840   3200 MHz   Intel D955XBK   i955X   Dual DDR2-667   2280 Mo/s  
  P4 560   3600 MHz   Intel D925XCV   i925X   Dual DDR2-533   2280 Mo/s  
  P4 560   3600 MHz   Foxconn 915A01-P   i915P   Dual DDR2-533   2200 Mo/s  
  P4EE   3733 MHz   Dell Dimension XPS   i925XE   Dual DDR2-533   2040 Mo/s  
  Athlon64 FX-51   2200 MHz   Asus SK8N   nForce3Pro-150   Dual PC3200R DDR   1750 Mo/s  
  P4   3000 MHz   Intel D875PBZ   i875P   Dual PC3200 DDR   1750 Mo/s  
  P4 540   3200 MHz   Abit IC7-MAX3   i875P   Dual PC3200 DDR   1740 Mo/s  
  Athlon64 X2 4800+   2400 MHz   Asus A8N-SLI Deluxe   nForce4-SLI   Dual PC3200 DDR   1650 Mo/s  
  P4EE   3400 MHz   Intel D925XCV   i925X   Dual DDR2-533   1640 Mo/s  
  P4 520   2800 MHz   Soltek SL-PT880E-RL   PT880   Dual PC3200 DDR   1550 Mo/s  
  Xeon   2800 MHz   Asus PC-DL   i875P   Dual PC2700 DDR   1540 Mo/s  
  P4   2800 MHz   Gigabyte GA-8S655TX Ultra   SiS655TX   Dual PC3200 DDR   1480 Mo/s  
  P4   3000 MHz   Intel D865PERL   i865PE   Dual PC3200 DDR   1440 Mo/s  
  P4   2400 MHz   Intel D850EMV2   i850E   Dual PC1066 RDRAM   1330 Mo/s  
  Athlon64 3200+   2000 MHz   MSI K8T Neo-FIS2R   K8T800   PC3200 DDR SDRAM   1220 Mo/s  
  AthlonXP 3200+   2200 MHz   Shuttle FN45   nForce2-U400   PC3200 DDR SDRAM   1120 Mo/s  
  Athlon64 3000+   2000 MHz   Gigabyte GA-K8N Pro   nForce3-150   PC3200 DDR SDRAM   1110 Mo/s  
  P4   2533 MHz   DFI NT72-SC   i850E   Dual PC800 RDRAM   1110 Mo/s  
 Athlon64   2200 MHz   Asus A8V   K8T800Pro   PC3200 DDR SDRAM   1069 Mo/s  
  AthlonXP 2700+   2166 MHz   Chaintech 7NJL1   nForce2-SPP   Dual PC2700 DDR   1000 Mo/s  
  AthlonXP 2700+   2166 MHz   Asus A7N8X   nForce2-SPP   Dual PC2700 DDR   980 Mo/s  
  P4   3200 MHz   Gigabyte GA-8TRS350MT   RS350 Ext.   Dual PC3200 DDR   970 Mo/s  
  P4   2400 MHz   Iwill P4GB   iE7205   Dual PC2100 DDR   900 Mo/s  
  AthlonXP 3200+   2200 MHz   Asus A7V880   KT880   Dual PC3200 DDR   880 Mo/s  
  P4   2533 MHz   Gigabyte GA-8PE667 Ultra   i845PE   PC2700 DDR SDRAM   860 Mo/s  
  AthlonXP 2100+   1733 MHz   Abit NF7   nForce2-SPP   Dual PC2100 DDR   810 Mo/s  
  Pentium M 730J   1600 MHz   Acer TravelMate 4150   i915PM   Dual DDR2-400   780 Mo/s  
  P4   2400 MHz   Asus P4S533-E   SiS645DX   PC2700 DDR SDRAM   780 Mo/s  
  AthlonXP 2200+   1800 MHz   Chaintech 7NJL1   nForce2-SPP   PC2100 DDR SDRAM   760 Mo/s  
  AthlonXP 3200+   2200 MHz   ASRock K7S8XE+   SiS748   PC3200 DDR SDRAM   750 Mo/s  
 
 
 
Latence de la mémoire  
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
           
  Processeur   Vitesse d'horloge du processeur   Carte mère   Chipset   Mémoire   CL-RCD-RP-RAS   Latence  
  Athlon64 3500+   2200 MHz   MSI K8N Neo2 Platinum   nForce3-Ultra   Dual PC3200 DDR   2-2-2-5   45.6 ns  
  Athlon64 3400+   2200 MHz   Chaintech VNF3-250   nForce3-250   PC3200 DDR SDRAM   2-2-2-5   48.4 ns  
  Athlon64   2200 MHz   Asus A8V   K8T800Pro   PC3200 DDR SDRAM   3-3-3-8   58.5 ns  
  Athlon64 3500+   2200 MHz   Asus A8V   K8T800Pro   Dual PC3200 DDR   2.5-3-3-7   58.8 ns  
  Athlon64 X2 4800+   2400 MHz   Asus A8N-SLI Deluxe   nForce4-SLI   Dual PC3200 DDR   2.5-3-3-8   62.2 ns  
  Athlon64 3800+   2400 MHz   Gigabyte GA-K8NSNXP-939   nForce3-Ultra   Dual PC2700 DDR   2-3-3-7   67.8 ns  
  Opteron 246   2000 MHz   Iwill DK8N   nForce3Pro-250   Dual PC3200R DDR   2.5-3-3-8   68.0 ns  
  P4EE   3733 MHz   MSI P4N Diamond   nForce4-SLI-Intel   Dual DDR2-667   4-4-4-15   76.3 ns  
  P4   3000 MHz   Epox EP-4PCA3+   i875P + PAT   Dual PC3200 DDR   2.5-3-3-8   78.9 ns  
  P4   2600 MHz   Asus P4P800   i865PE + PAT   Dual PC3200 DDR   2.5-3-3-6   79.7 ns  
 
 
Debug - PCI  
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
     
  B00 D00 F00:   VIA K8T800Pro Chipset - System Controller  
       
  Offset 00:   06 11 82 02 06 01 30 22 00 00 00 06 00 40 80 00  
  Offset 10:   08 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A3 80  
  Offset 30:   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 40:   7F 11 21 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 01  
  Offset 50:   01 60 02 00 00 00 00 00 08 00 01 80 03 80 17 00  
  Offset 60:   08 58 60 00 20 00 11 11 D0 00 00 00 22 06 75 00  
  Offset 70:   02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00  
  Offset 80:   02 50 30 00 1B 0A 00 1F 12 03 00 00 28 00 00 00  
  Offset 90:   80 03 00 00 30 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 06 08 00 88  
  Offset C0:   51 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B00 D00 F01:   VIA K8T800Pro Chipset - ECC Controller  
       
  Offset 00:   06 11 82 12 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00  
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B00 D00 F02:   VIA K8T800Pro Chipset - Host Bus Interface  
       
  Offset 00:   06 11 82 22 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00  
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   13 87 20 31 30 2C 80 86 7F 8F 44 22 56 00 22 60  
  Offset B0:   1F 13 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset C0:   20 00 00 00 50 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B00 D00 F03:   VIA K8T800Pro Chipset - DRAM Controller  
       
  Offset 00:   06 11 82 32 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00  
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 50:   22 22 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00  
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 C0 00 00 FF 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B00 D00 F04:   VIA K8T800Pro Chipset - Power Management Controller  
       
  Offset 00:   06 11 82 42 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00  
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 30:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 40:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   80 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B00 D00 F07:   VIA K8T800Pro Chipset - V-Link Bus Interface  
       
  Offset 00:   06 11 82 72 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00  
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 20:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 30:   00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 40:   00 19 88 80 82 44 00 22 1B 39 88 80 82 44 00 00  
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 01 40 08 00 01 80 03 80 17 00  
  Offset 60:   00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   C0 C8 EE 01 24 07 50 00 01 00 00 00 7F 00 00 02  
  Offset 80:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset B0:   05 00 00 F2 25 46 46 02 69 A4 AA 01 00 00 00 00  
  Offset C0:   01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset E0:   00 00 00 00 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
   
  B00 D01 F00:   VIA AGP Controller  
       
  Offset 00:   06 11 88 B1 07 01 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00  
  Offset 10:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 20 22  
  Offset 20:   D0 FB F0 FB 00 E8 F0 FA 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 30:   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00  
  Offset 40:   91 40 80 44 35 3A 88 B1 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 50:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 60:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 70:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 80:   01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset 90:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
  Offset A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
