Classement des CG moyenné ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2005 à 22:54:05
C'est un peu nul de mettre du SLI dans ce classement, car il ne s'agit pas d'une carte graphique
Marsh Posté le 04-11-2005 à 23:05:31
Ok pour le SLI, mais rien ne t'empêche de refaire ton classement, c'est pas trop compliqué et vraiment complet quand même !
Marsh Posté le 04-11-2005 à 23:18:04
j'avais fait un truc du genre y'a des années on m'avait rit au nez nottament monsieur l'auteur du topic des topics uniques
Marsh Posté le 04-11-2005 à 22:52:45
Bon, je suis en train de chercher pas mal d'infos sur une sorte de classement général des CG. J'ai trouvé un site excellent et archi complet :
http://www.digit-life.com/video.html
Classement de juillet en terme de performances pures moyennées :
01. GeForce 7800GTX SLI 2x256MB, 430/1200 -1
02. GeForce 7800GTX 256MB, 486/1350 -2
03. RADEON X1800 XT 512MB 625/1500 (--)
04. GeForce 7800GTX 256MB, 459/1300 (--)
05. GeForce 6800 Ultra SLI 2x256MB 425/1100 -3
06. GeForce 7800GTX 256MB, 430/1200 -4
07. GeForce 7800GT 256MB, 450/1100 -5
08. GeForce 6800 GT SLI 2x256MB 350/1000 -6
09. GeForce 7800GT 256MB, 400/1000 -7
10. RADEON X1800 XL 256MB 500/1000 (--)
11. RADEON X850 XT CF 2x256MB 520/1080 (--)
12. GeForce 6800 Ultra 256MB 425/1100 PCI-E -8
13. GeForce 6800 SLI 2x256MB 350/600 -9
14. GeForce 6800 GT 256MB 350/1000 PCI-E -10
15. RADEON X850 XT PE 256MB 540/1180 PCI-E -11
16. RADEON X850 XT 256MB 520/1080 PCI-E -12
17. RADEON X1600 XT 256MB 590/1380 (--)
18. RADEON X800 XL 512MB 400/990 PCI-E -13
19. RADEON X800 XL 256MB 400/990 PCI-E -14
20. GeForce 6600GT SLI 2x128MB, 500/1000 -15
21. GeForce 6800 256MB 350/600 PCI-E -16
22. RADEON X800GTO 256MB 400/990 PCI-E -17
23. GeForce 6800 128MB 350/700 PCI-E -18
24. RADEON X800 GT 256MB 475/990 PCI-E -19
25. GeForce 6600GT 128MB 500/1000 PCI-E -20
26. RADEON X800 128MB 400/700 PCI-E -21
27. RADEON X1300 PRO 256MB, 600/800 (--)
28. RADEON X700 PRO 256MB 425/860 PCI-E -22
29. GeForce 6600 SLI 2x128MB 300/550 -23
30. RADEON X700 256MB 400/700 PCI-E -24
31. GeForce 6600 128MB 300/550 PCI-E -25
32. GeForce 6600LE 128MB 300/550 PCI-E -26
33. RADEON X600 XT 128MB, 500/760 -27
34. RADEON X600 PRO 128MB, 400/600 -28
35. RADEON X550 256MB, 400/500 -29
36. RADEON X300 128MB, 325/400 -30
Y'a également des graphes avec une pondération par le prix. Bref j'ai rien trouvé de mieux pour comparer d'un coup d'oeil...