Chute du core clock - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2015 à 10:57:59
T'es sérieux ?
Que veux-tu qu'on fasse avec ça ?
Marsh Posté le 18-12-2015 à 16:54:42
bah je sait pas j'essaye de donner des detail et je me rend compte que j'ai oublier de dire de gauche a droite ce que c'etait
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , Power Consumption [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] ,
resultat fait a l'instant avec le test de rendu gpu-z
2015-12-18 16:51:57 , 1480.0 , 1900.8 , 35.0 , 30 , 949 , 537 , 99 , 78 , 0 , 23 , 68.7 , 12 , 1.2000 ,
on voit bien un problème de core clock qui est bien ba par rapport a la normal la tension de même et plusieurs truck qui ne vont pas
Marsh Posté le 18-12-2015 à 17:15:03
Non mais c'est abominable comment c'est présenté
J'aurais pu déduire d'après les valeurs (non pas du tout mais j'aurais essayé ^^) ce que les chiffres représentaient, mais sérieux tu crois qu'il va y avoir beaucoup de réponses avec une telle présentation ?
Ca fait un peu genre "allez j'te balance les chiffres pêle mêle, démerdes-toi !!!"
Marsh Posté le 18-12-2015 à 19:03:28
tu voulais que je te les mette comment c'est gpu z qui les met comme cela...
et même si j'aurais voulu mettre des couleur pour différencier chaque valeur j'aurais mis 3 plombe
sinon j'ai toujours besoin d'aide
Marsh Posté le 18-12-2015 à 20:03:40
Ben tu fais une capture d'écran et tu la postes sur un hébergeur d'images....
Marsh Posté le 18-12-2015 à 01:15:09
salut a tous alors voila j'ai un problème sur gta v (seul jeu qui me fait sa) une fois le probleme apparu je l'ai sur tout les jeux je suis obligé de reload le pc pour que sa revienne a la normal
en gros je joue tranquille a 60fps et souvant en fesant autre chose sur le bureau quand je revient sur le jeu sa bloque a 30 fps j'ai log le probleme histoire que vous y voyer plus clair (en dessous des 500 core clock je suis sur le bureau)
temperature gpu et cpu correct lors du jeu
config
i5 4690k (trouvé a 200€)
asus b85 pro gamer (acheté avant le proco)
8Go de ram 1600
kfa² gtx 970 exoc
voici le log
2015-12-18 00:43:58 , 539.8 , 1502.3 , 35.0 , 44 , 1343 , 3648 , 7 , 2 , 0 , 0 , 24.3 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:43:59 , 539.8 , 1502.3 , 35.0 , 44 , 1342 , 3639 , 2 , 0 , 0 , 0 , 26.2 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:00 , 539.8 , 1502.3 , 35.0 , 44 , 1349 , 3648 , 1 , 0 , 0 , 0 , 26.2 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:01 , 539.8 , 405.0 , 35.0 , 44 , 1371 , 3657 , 1 , 2 , 0 , 0 , 11.2 , 16 , 0.8620 ,
2015-12-18 00:44:02 , 539.8 , 405.0 , 35.0 , 44 , 1359 , 3670 , 3 , 2 , 0 , 1 , 11.1 , 16 , 0.8620 ,
2015-12-18 00:44:03 , 539.8 , 405.0 , 35.0 , 44 , 1355 , 3683 , 1 , 2 , 0 , 0 , 11.0 , 16 , 0.8620 ,
2015-12-18 00:44:04 , 270.0 , 162.0 , 35.0 , 44 , 1351 , 3687 , 1 , 5 , 0 , 0 , 10.6 , 16 , 0.8620 ,
2015-12-18 00:44:05 , 270.0 , 162.0 , 34.0 , 44 , 1348 , 3701 , 3 , 5 , 0 , 0 , 10.7 , 16 , 0.8620 ,
2015-12-18 00:44:06 , 135.0 , 162.0 , 34.0 , 44 , 1343 , 3703 , 4 , 6 , 0 , 1 , 10.7 , 16 , 0.8620 ,
2015-12-18 00:44:07 , 135.0 , 162.0 , 34.0 , 44 , 1340 , 3721 , 9 , 7 , 0 , 2 , 10.6 , 16 , 0.8620 ,
2015-12-18 00:44:08 , 135.0 , 162.0 , 34.0 , 44 , 1341 , 3616 , 5 , 6 , 0 , 0 , 10.8 , 16 , 0.8750 ,
2015-12-18 00:44:09 , 135.0 , 162.0 , 34.0 , 44 , 1338 , 3617 , 2 , 5 , 0 , 0 , 10.8 , 16 , 0.8750 ,
2015-12-18 00:44:10 , 135.0 , 162.0 , 34.0 , 44 , 1335 , 3619 , 4 , 5 , 0 , 0 , 10.6 , 16 , 0.8750 ,
2015-12-18 00:44:11 , 135.0 , 162.0 , 34.0 , 44 , 1335 , 3620 , 2 , 5 , 0 , 0 , 10.7 , 16 , 0.8750 ,
2015-12-18 00:44:12 , 135.0 , 162.0 , 34.0 , 44 , 1331 , 3622 , 10 , 7 , 0 , 2 , 10.7 , 16 , 0.8750 ,
2015-12-18 00:44:13 , 135.0 , 162.0 , 34.0 , 43 , 1331 , 3624 , 8 , 7 , 0 , 0 , 10.8 , 16 , 0.8750 ,
2015-12-18 00:44:14 , 135.0 , 162.0 , 34.0 , 43 , 1329 , 3641 , 5 , 7 , 0 , 0 , 10.8 , 16 , 0.8750 ,
2015-12-18 00:44:15 , 135.0 , 162.0 , 34.0 , 43 , 1326 , 3612 , 1 , 4 , 0 , 0 , 11.1 , 16 , 0.8750 ,
2015-12-18 00:44:16 , 539.8 , 1502.3 , 35.0 , 43 , 1304 , 3415 , 89 , 22 , 0 , 2 , 39.5 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:17 , 539.8 , 1502.3 , 36.0 , 43 , 1310 , 3422 , 98 , 24 , 0 , 1 , 40.7 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:18 , 539.8 , 1502.3 , 36.0 , 43 , 1313 , 3419 , 98 , 27 , 0 , 0 , 41.0 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:19 , 539.8 , 1502.3 , 36.0 , 43 , 1311 , 3431 , 98 , 26 , 0 , 1 , 40.3 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:20 , 539.8 , 1502.3 , 36.0 , 43 , 1314 , 3434 , 98 , 27 , 0 , 0 , 40.5 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:21 , 539.8 , 1502.3 , 37.0 , 43 , 1258 , 3432 , 98 , 27 , 0 , 1 , 40.4 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:22 , 539.8 , 1502.3 , 37.0 , 43 , 1244 , 3432 , 98 , 27 , 0 , 0 , 40.6 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:23 , 539.8 , 1502.3 , 37.0 , 43 , 1258 , 3432 , 98 , 26 , 0 , 0 , 40.2 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:24 , 539.8 , 1502.3 , 37.0 , 43 , 1275 , 3424 , 98 , 26 , 0 , 0 , 40.8 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:25 , 539.8 , 1502.3 , 37.0 , 43 , 1286 , 3433 , 98 , 27 , 0 , 0 , 40.8 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:26 , 539.8 , 1502.3 , 38.0 , 43 , 1293 , 3441 , 98 , 28 , 0 , 1 , 41.7 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:27 , 539.8 , 1502.3 , 38.0 , 43 , 1297 , 3432 , 98 , 26 , 0 , 0 , 40.8 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:28 , 539.8 , 1502.3 , 38.0 , 43 , 1302 , 3429 , 98 , 27 , 0 , 0 , 41.0 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:29 , 539.8 , 1502.3 , 38.0 , 43 , 1304 , 3440 , 98 , 27 , 0 , 0 , 41.7 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:30 , 539.8 , 1502.3 , 38.0 , 43 , 1301 , 3444 , 98 , 27 , 0 , 1 , 41.0 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:31 , 539.8 , 1502.3 , 38.0 , 43 , 1303 , 3443 , 98 , 27 , 0 , 0 , 41.4 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:32 , 539.8 , 1502.3 , 38.0 , 43 , 1302 , 3449 , 98 , 28 , 0 , 0 , 41.1 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:33 , 539.8 , 1502.3 , 38.0 , 43 , 1302 , 3449 , 98 , 27 , 0 , 1 , 42.1 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:34 , 539.8 , 1502.3 , 38.0 , 43 , 1301 , 3451 , 98 , 29 , 0 , 1 , 41.5 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:35 , 539.8 , 1502.3 , 38.0 , 43 , 1302 , 3462 , 98 , 28 , 0 , 0 , 41.4 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:36 , 539.8 , 1502.3 , 38.0 , 43 , 1303 , 3460 , 98 , 28 , 0 , 1 , 41.4 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:37 , 539.8 , 1502.3 , 39.0 , 43 , 1302 , 3458 , 98 , 29 , 0 , 0 , 41.9 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:38 , 539.8 , 1502.3 , 39.0 , 43 , 1299 , 3468 , 98 , 28 , 0 , 0 , 41.4 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:39 , 539.8 , 1502.3 , 39.0 , 43 , 1250 , 3462 , 98 , 27 , 0 , 0 , 41.0 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:40 , 539.8 , 1502.3 , 39.0 , 43 , 1240 , 3466 , 98 , 29 , 0 , 1 , 41.1 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:41 , 539.8 , 1502.3 , 39.0 , 43 , 1252 , 3456 , 98 , 27 , 0 , 0 , 41.6 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:42 , 539.8 , 1502.3 , 39.0 , 43 , 1265 , 3461 , 98 , 28 , 0 , 1 , 40.9 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:43 , 539.8 , 1502.3 , 39.0 , 43 , 1275 , 3459 , 98 , 28 , 0 , 0 , 41.6 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:44 , 539.8 , 1502.3 , 39.0 , 43 , 1286 , 3453 , 98 , 25 , 0 , 0 , 41.7 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:45 , 539.8 , 1502.3 , 39.0 , 42 , 1288 , 3470 , 98 , 25 , 0 , 1 , 41.4 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:46 , 539.8 , 1502.3 , 39.0 , 42 , 1290 , 3462 , 98 , 25 , 0 , 1 , 41.2 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:47 , 539.8 , 1502.3 , 39.0 , 42 , 1292 , 3468 , 98 , 26 , 0 , 1 , 41.4 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:48 , 539.8 , 1502.3 , 40.0 , 42 , 1298 , 3457 , 98 , 25 , 0 , 0 , 41.3 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:49 , 539.8 , 1502.3 , 40.0 , 42 , 1296 , 3455 , 98 , 25 , 0 , 0 , 41.7 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:50 , 539.8 , 1502.3 , 40.0 , 42 , 1295 , 3454 , 98 , 25 , 0 , 0 , 41.9 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:51 , 539.8 , 1502.3 , 40.0 , 42 , 1296 , 3454 , 98 , 25 , 0 , 1 , 41.4 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:52 , 539.8 , 1502.3 , 40.0 , 42 , 1296 , 3455 , 98 , 25 , 0 , 0 , 42.2 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:53 , 539.8 , 1502.3 , 40.0 , 42 , 1294 , 3457 , 98 , 24 , 0 , 1 , 41.2 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:54 , 539.8 , 1502.3 , 40.0 , 42 , 1294 , 3452 , 98 , 25 , 0 , 0 , 42.1 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:55 , 539.8 , 1502.3 , 40.0 , 42 , 1294 , 3450 , 98 , 25 , 0 , 0 , 42.0 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:56 , 539.8 , 1502.3 , 40.0 , 42 , 1296 , 3454 , 98 , 24 , 0 , 0 , 41.6 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:57 , 539.8 , 1502.3 , 40.0 , 42 , 1295 , 3449 , 98 , 29 , 0 , 0 , 41.5 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:58 , 539.8 , 1502.3 , 40.0 , 42 , 1295 , 3475 , 98 , 28 , 0 , 1 , 41.3 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:44:59 , 539.8 , 1502.3 , 40.0 , 42 , 1295 , 3458 , 98 , 27 , 0 , 0 , 41.0 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:45:00 , 539.8 , 1502.3 , 40.0 , 42 , 1293 , 3457 , 98 , 28 , 0 , 1 , 41.9 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:45:01 , 539.8 , 1502.3 , 40.0 , 42 , 1295 , 3449 , 98 , 29 , 0 , 0 , 41.6 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:45:02 , 539.8 , 1502.3 , 40.0 , 42 , 1294 , 3446 , 98 , 28 , 0 , 0 , 41.6 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:45:03 , 539.8 , 1502.3 , 40.0 , 42 , 1293 , 3450 , 99 , 27 , 0 , 0 , 42.0 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:45:04 , 539.8 , 1502.3 , 40.0 , 42 , 1269 , 3449 , 99 , 26 , 0 , 0 , 41.6 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:45:05 , 539.8 , 1502.3 , 41.0 , 42 , 1228 , 3447 , 99 , 28 , 0 , 0 , 41.9 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:45:06 , 539.8 , 1502.3 , 41.0 , 42 , 1235 , 3452 , 99 , 32 , 0 , 0 , 39.8 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:45:07 , 539.8 , 1502.3 , 41.0 , 42 , 1252 , 3451 , 98 , 26 , 0 , 0 , 42.0 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:45:08 , 539.8 , 1502.3 , 41.0 , 42 , 1266 , 3452 , 98 , 28 , 0 , 0 , 42.3 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:45:09 , 539.8 , 1502.3 , 41.0 , 42 , 1276 , 3454 , 98 , 28 , 0 , 0 , 40.9 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:45:10 , 539.8 , 1502.3 , 41.0 , 42 , 1284 , 3460 , 98 , 27 , 0 , 1 , 41.4 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:45:11 , 539.8 , 1502.3 , 41.0 , 42 , 1287 , 3451 , 98 , 28 , 0 , 0 , 41.1 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:45:12 , 539.8 , 1502.3 , 41.0 , 42 , 1290 , 3452 , 98 , 28 , 0 , 0 , 41.1 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:45:13 , 539.8 , 1502.3 , 41.0 , 42 , 1292 , 3449 , 98 , 28 , 0 , 0 , 41.0 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:45:14 , 539.8 , 1502.3 , 40.0 , 42 , 1298 , 3429 , 2 , 0 , 0 , 0 , 26.4 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:45:15 , 539.8 , 1502.3 , 39.0 , 42 , 1298 , 3413 , 2 , 0 , 0 , 0 , 26.4 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:45:16 , 539.8 , 1502.3 , 39.0 , 42 , 1297 , 3419 , 0 , 0 , 0 , 0 , 26.2 , 16 , 1.0120 ,
2015-12-18 00:45:17 , 539.8 , 1502.3 , 39.0 , 42 , 1296 , 3423 , 0 , 0 , 0 , 0 , 26.3 , 16 , 1.0120 ,
Help svp