Accès web total en ethernet mais partiel en wifi ... - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-02-2008 à 10:51:02
En renseignant le fichier hosts avec l'IP qui va bien et apple.ch, quand tu demandes apple.ch à ton navigateur, ça fonctionne ? Si oui c'est un problème de DNS, sinon arrives tu à pinguer l'adresse IP correspondant à apple.ch ?
Marsh Posté le 28-02-2008 à 12:32:21
Le problème n'est pas spécifique au site d'apple.ch, mais cela permet d'avoir plus d'informations. Donc
Surt la base de cette liste:
http://www.robtex.com/ip/17.149.160.31.html
j'ai l'adresse IP du serveur d'Apple en Europe. L'ensemble des nom de domaine (.fr, .ch, .be, etc...) n'est pas pingable, que ce soit en wifi ou en ethernet
Par contre les sites sont accessibles en ethernet (par l'ip ou par leur nom de domaine), mais pas par wifi.
Je ne sais pas si par contre il y a le même principe de fichier Host sous l'OS d'apple que sous Xp, je vais creuser un peu...
Marsh Posté le 28-02-2008 à 12:39:50
Si, il y a un fichier hosts, c'est loin d'être propre à windows.
mais bon si tu pingues pas l'IP, c'est déjà pas trop la peine.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 12:43:17
ReplyMarsh Posté le 28-02-2008 à 12:45:47
Trace route en Ethernet donne ça:
Traceroute has started ...
traceroute to 17.149.160.31 (17.149.160.31), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 67.280 ms 1.127 ms 0.848 ms
2 1-64.62-81.cust.bluewin.ch (81.62.64.1) 19.293 ms 17.924 ms 16.712 ms
3 net321.bwrt1zhh.bluewin.ch (195.186.122.1) 14.275 ms 18.003 ms 21.203 ms
4 po10.bwrt1inh.bluewin.ch (195.186.0.225) 43.351 ms 11.520 ms 29.736 ms
5 if242.ip-plus.bluewin.ch (195.186.0.242) 12.921 ms 12.311 ms 12.273 ms
6 i00nye-005-pos1-0.bb.ip-plus.net (138.187.159.54) 93.461 ms 95.246 ms 93.142 ms
7 so-1-0.hsa2.newyork1.level3.net (64.152.45.197) 92.621 ms 92.541 ms 93.296 ms
8 vlan52.csw2.newyork1.level3.net (4.68.97.62) 103.072 ms 98.431 ms 95.725 ms
9 ae-74-74.ebr4.newyork1.level3.net (4.69.134.117) 108.546 ms 93.662 ms 93.415 ms
10 ae-2.ebr4.sanjose1.level3.net (4.69.135.185) 169.313 ms 161.855 ms 173.504 ms
11 ae-74-74.csw2.sanjose1.level3.net (4.69.134.246) 162.187 ms 172.122 ms 166.971 ms
12 ae-2-79.edge2.sanjose1.level3.net (4.68.18.79) 161.946 ms 165.434 ms ae-3-89.edge2.sanjose1.level3.net (4.68.18.143) 161.959 ms
13 * * *
14 * * *
...
et en wifi:
Traceroute has started ...
traceroute to 17.149.160.31 (17.149.160.31), 64 hops max, 40 byte packets
1 * * *
2 * * *
3 * * net321.bwrt1zhh.bluewin.ch (195.186.122.1) 13.046 ms
4 * po10.bwrt1inh.bluewin.ch (195.186.0.225) 33.662 ms *
5 if242.ip-plus.bluewin.ch (195.186.0.242) 32.579 ms * *
6 i00nye-005-pos1-0.bb.ip-plus.net (138.187.159.54) 103.996 ms 93.938 ms 96.139 ms
7 so-1-0.hsa2.newyork1.level3.net (64.152.45.197) 93.386 ms 93.685 ms 93.704 ms
8 vlan52.csw2.newyork1.level3.net (4.68.97.62) 93.619 ms 93.465 ms 106.313 ms
9 ae-74-74.ebr4.newyork1.level3.net (4.69.134.117) 103.374 ms 105.500 ms 93.642 ms
10 ae-2.ebr4.sanjose1.level3.net (4.69.135.185) 172.129 ms 167.021 ms 164.602 ms
11 ae-94-94.csw4.sanjose1.level3.net (4.69.134.254) 163.932 ms 174.783 ms 166.279 ms
12 ae-4-99.edge2.sanjose1.level3.net (4.68.18.207) 161.850 ms 166.375 ms ae-1-69.edge2.sanjose1.level3.net (4.68.18.15) 165.858 ms
13 * * *
14 * * *
...
si cela peut aider à comprendre...
Je ne suis pas un expert réseau, mais pas une pive non plus mais là j'y perds mes derniers octets ^^
Marsh Posté le 28-02-2008 à 08:45:09
Bonjour,
J'ai un problème curieux et incompréhensible...
Corrigez-moi si je me trompe:
C'est le modem/routeur qui gère (en fonction de sa configuration), l'accès internet et de ce fait, le DNS.
Ensuite, chaque machine connectée à ce routeur exploite le rêglage DNS communiqué au modem/routeur par le FAI.
De ce fait, si des sites sont accessibles par certains ordinateurs et pas par d'autres, sur le même réseau, cela signifie que le problème n'est pas un problème de DNS.
Je viens de faire une installation à zéro de mon Portable, reformatté - et OS fraîchement installé.... ( c'est un Mac, je sais que c'est pas vraiment l'ambiance Apple dans le coin, mais le problème ne me semble pas être lié à l'OS de la machine connectée en wifi)
-> en wifi, www.apple.ch, d'autres sites particuliers, etc... inaccessible, alors que google et plein d'autres le sont ...
-> en ethernet, tout est accessible ....
Je précise que je n'ai RIEN rêglé au niveau du portable, il n'y a aucun DNS programmé (rêglage par défaut), le modem/routeur étant en DHCP.
Les mêmes DNS sont interrogés, que ce soit en wifi ou en ethernet
Donc pour moi ce n'est pas un problème de DNS... mais je ne sais pas lequel ...
Je pense que le problème est au niveau de la partie wifi ... (linksys WAG54GX2)
(WPA2 personel, filtrage MAC)