[pb. UDMA100] et bourrinage du disque dur

et bourrinage du disque dur [pb. UDMA100] - Installation - Linux et OS Alternatifs

Marsh Posté le 05-03-2003 à 00:42:49    

salut
jai un petit probleme, quand je lance mkisofs pour fabriquer une image iso à graver, le disque dur commence super vite et rapidement la vitess chute, et a la fin il fait 1% en 15 secondes, donc ca devient extremmement lent et c assez ennuyeux ... je me suis dit que mon disque n'était pas bien reconnu ou pas fouttu dans le bon mode udma (c un udma100) et donc j'ai lancé  
 
hdparm -X udma5 /dev/hda
 
pour le mettre en udma100, mais ca continue a ramer meme si ca va un petit peu plus vite qu'avant,
 
je comprends pas bien pourquoi la vitesse chute, eske kelkun a une theorie ou peut m'aider a reussir un debit stable et rapide ? :)
 
merci et n'hesitez pas ;)

Reply

Marsh Posté le 05-03-2003 à 00:42:49   

Reply

Marsh Posté le 05-03-2003 à 00:52:03    

pour info, suite a ma commande a deux francs, j'ai ca:
 


 
kpoman root # hdparm -vi /dev/hda
 
/dev/hda:
 multcount    = 16 (on)
 IO_support   =  1 (32-bit)
 unmaskirq    =  1 (on)
 using_dma    =  1 (on)
 keepsettings =  0 (off)
 readonly     =  0 (off)
 readahead    =  8 (on)
 geometry     = 7476/255/63, sectors = 120103200, start = 0
 
 Model=Maxtor 6Y060L0, FwRev=YAR41VW0, SerialNo=Y2RS9YWE
 Config={ Fixed }
 RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=57
 BuffType=DualPortCache, BuffSize=2048kB, MaxMultSect=16, MultSect=16
 CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=120103200
 IORDY=on/off, tPIO={min:120,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
 PIO modes:  pio0 pio1 pio2 pio3 pio4  
 DMA modes:  mdma0 mdma1 mdma2  
 UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 *udma5 udma6  
 AdvancedPM=yes: disabled (255) WriteCache=enabled
 Drive conforms to: (null):  1 2 3 4 5 6 7
 
kpoman root #  
 
 


 
 
mais ca repasse tout seul à udma4 apres un certain temps :??:
 
 
 
et voici le log de mon mkisofs sur un fichier de 700 megas, vous voyez bien comment ca stagne en regardant l'heure a droite ...:
 


 
 
  1.40% done, estimate finish Wed Mar  5 00:35:46 2003
  2.79% done, estimate finish Wed Mar  5 00:35:46 2003
  4.19% done, estimate finish Wed Mar  5 00:35:46 2003
  5.58% done, estimate finish Wed Mar  5 00:36:04 2003
  6.98% done, estimate finish Wed Mar  5 00:36:15 2003
  8.37% done, estimate finish Wed Mar  5 00:36:22 2003
  9.76% done, estimate finish Wed Mar  5 00:36:27 2003
 11.16% done, estimate finish Wed Mar  5 00:36:49 2003
 12.55% done, estimate finish Wed Mar  5 00:37:06 2003
 13.95% done, estimate finish Wed Mar  5 00:37:19 2003
 15.34% done, estimate finish Wed Mar  5 00:37:30 2003
 16.74% done, estimate finish Wed Mar  5 00:37:58 2003
 18.13% done, estimate finish Wed Mar  5 00:38:10 2003
 19.53% done, estimate finish Wed Mar  5 00:38:20 2003
 20.92% done, estimate finish Wed Mar  5 00:38:43 2003
 22.32% done, estimate finish Wed Mar  5 00:38:59 2003
 23.71% done, estimate finish Wed Mar  5 00:39:13 2003
 25.11% done, estimate finish Wed Mar  5 00:39:25 2003
 26.50% done, estimate finish Wed Mar  5 00:39:40 2003
 27.90% done, estimate finish Wed Mar  5 00:39:54 2003
 29.29% done, estimate finish Wed Mar  5 00:40:09 2003
 30.69% done, estimate finish Wed Mar  5 00:40:23 2003
 32.08% done, estimate finish Wed Mar  5 00:40:39 2003
 33.48% done, estimate finish Wed Mar  5 00:40:54 2003
 34.87% done, estimate finish Wed Mar  5 00:41:13 2003
 36.27% done, estimate finish Wed Mar  5 00:41:36 2003
 37.66% done, estimate finish Wed Mar  5 00:41:55 2003
 39.06% done, estimate finish Wed Mar  5 00:42:20 2003
 40.45% done, estimate finish Wed Mar  5 00:42:54 2003
 41.85% done, estimate finish Wed Mar  5 00:43:25 2003
 43.24% done, estimate finish Wed Mar  5 00:43:47 2003
 44.63% done, estimate finish Wed Mar  5 00:43:55 2003
 46.03% done, estimate finish Wed Mar  5 00:44:06 2003
 47.42% done, estimate finish Wed Mar  5 00:44:10 2003
 48.82% done, estimate finish Wed Mar  5 00:44:20 2003
 50.21% done, estimate finish Wed Mar  5 00:44:26 2003
 51.61% done, estimate finish Wed Mar  5 00:44:35 2003
 53.00% done, estimate finish Wed Mar  5 00:44:42 2003
 54.40% done, estimate finish Wed Mar  5 00:44:52 2003
 55.79% done, estimate finish Wed Mar  5 00:45:09 2003
 57.18% done, estimate finish Wed Mar  5 00:45:25 2003
 58.58% done, estimate finish Wed Mar  5 00:45:37 2003
 59.97% done, estimate finish Wed Mar  5 00:45:45 2003
 61.37% done, estimate finish Wed Mar  5 00:45:52 2003
 62.76% done, estimate finish Wed Mar  5 00:46:00 2003
 64.16% done, estimate finish Wed Mar  5 00:46:14 2003
 65.55% done, estimate finish Wed Mar  5 00:46:38 2003
 66.95% done, estimate finish Wed Mar  5 00:47:16 2003
 68.34% done, estimate finish Wed Mar  5 00:47:48 2003
 69.74% done, estimate finish Wed Mar  5 00:48:16 2003
 71.13% done, estimate finish Wed Mar  5 00:48:25 2003
 72.53% done, estimate finish Wed Mar  5 00:48:33 2003
 73.92% done, estimate finish Wed Mar  5 00:48:40 2003
 75.32% done, estimate finish Wed Mar  5 00:48:48 2003
 76.71% done, estimate finish Wed Mar  5 00:48:55 2003
 78.11% done, estimate finish Wed Mar  5 00:49:01 2003
 79.50% done, estimate finish Wed Mar  5 00:49:24 2003
 80.90% done, estimate finish Wed Mar  5 00:49:48 2003
 
 
 


Reply

Marsh Posté le 05-03-2003 à 01:08:58    

autre petit detail suite a des tests que je viens de faire:
 
si je lis le fichier sur mon disque ide, et j'ecris mon image sur un disque scsi autre, c hyper regulier et ca va super vite, genre en une minute j'ai cree l'image de 700 megs ... ce qui veut dire que ce qui ne marche pas c la lecture/ecriture sur un disque IDE donne ... j'aimerais savoir si c possible d'optimiser tout ca ?

Reply

Sujets relatifs:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed