Reboot et impossible de redémarrer... [MAJ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2010 à 23:26:47
ok ben a mon avis ta cg est défectueuse . je vois pas ce que ca peut être d'autre, t'as bien brancher les connecteurs pcie ?
Marsh Posté le 28-06-2010 à 06:24:05
la config marchait très bien jusqu'a ya 2 jours, donc je pense que niveau branchage c'est bon ^^ (la cg défectueuse m'emm**derai un peu j'avoue )
Marsh Posté le 28-06-2010 à 07:18:08
aalleexiiss a écrit : ......un furmark en 640*480 le pc tiens de 5 à 30 seconde et redémarre sans prévenir..... |
vérifie les températures de ta machine pendant le test furmark
- avec coretemp pour cpu, enregistrement températures mini/maxi
- cg, avec MSI after burner va tout enregistrer sur graphe :
vitesse ventilo CG
temp GPU
charge
frequences
Marsh Posté le 28-06-2010 à 15:39:35
Afterburner
80, 28-06-2010 15:23:47, 43.000 ,0.000 ,21.000 ,156.999 ,300.000 ,0.000
80, 28-06-2010 15:23:48, 43.000 ,3.000 ,21.000 ,156.999 ,300.000 ,0.000
80, 28-06-2010 15:23:49, 43.000 ,0.000 ,21.000 ,156.999 ,300.000 ,0.000
80, 28-06-2010 15:23:50, 43.000 ,4.000 ,21.000 ,156.999 ,300.000 ,0.000
80, 28-06-2010 15:23:51, 48.000 ,4.000 ,21.000 ,849.999 ,1200.000 ,0.004
80, 28-06-2010 15:23:52, 50.000 ,4.000 ,22.000 ,849.999 ,1200.000 ,112.426
80, 28-06-2010 15:23:53, 52.000 ,4.000 ,22.000 ,849.999 ,1200.000 ,270.217
80, 28-06-2010 15:23:54, 52.000 ,4.000 ,22.000 ,849.999 ,1200.000 ,210.059
80, 28-06-2010 15:23:55, 52.000 ,4.000 ,23.000 ,849.999 ,1200.000 ,201.183
80, 28-06-2010 15:23:56, 53.000 ,4.000 ,23.000 ,849.999 ,1200.000 ,194.280
80, 28-06-2010 15:23:57, 53.000 ,95.000 ,23.000 ,849.999 ,1200.000 ,192.308
80, 28-06-2010 15:23:58, 54.000 ,95.000 ,23.000 ,849.999 ,1200.000 ,193.294
80, 28-06-2010 15:23:59, 54.000 ,96.000 ,24.000 ,849.999 ,1200.000 ,189.349
80, 28-06-2010 15:24:00, 55.000 ,96.000 ,24.000 ,849.999 ,1200.000 ,192.308
80, 28-06-2010 15:24:01, 55.000 ,96.000 ,24.000 ,849.999 ,1200.000 ,191.322
80, 28-06-2010 15:24:02, 55.000 ,96.000 ,24.000 ,849.999 ,1200.000 ,199.211
80, 28-06-2010 15:24:03, 56.000 ,96.000 ,24.000 ,849.999 ,1200.000 ,203.156
80, 28-06-2010 15:24:04, 56.000 ,96.000 ,24.000 ,849.999 ,1200.000 ,215.976
80, 28-06-2010 15:24:05, 57.000 ,96.000 ,24.000 ,849.999 ,1200.000 ,293.886
80, 28-06-2010 15:24:06, 58.000 ,96.000 ,25.000 ,849.999 ,1200.000 ,388.560
80, 28-06-2010 15:24:07, 58.000 ,96.000 ,25.000 ,849.999 ,1200.000 ,358.974
80, 28-06-2010 15:24:08, 58.000 ,96.000 ,25.000 ,849.999 ,1200.000 ,257.396
80, 28-06-2010 15:24:09, 58.000 ,96.000 ,25.000 ,849.999 ,1200.000 ,213.018
80, 28-06-2010 15:24:10, 58.000 ,96.000 ,25.000 ,849.999 ,1200.000 ,206.114
80, 28-06-2010 15:24:11, 59.000 ,96.000 ,25.000 ,849.999 ,1200.000 ,201.183
80, 28-06-2010 15:24:12, 60.000 ,96.000 ,25.000 ,849.999 ,1200.000 ,202.170
80, 28-06-2010 15:24:13, 59.000 ,96.000 ,25.000 ,849.999 ,1200.000 ,200.197
80, 28-06-2010 15:24:14, 59.000 ,96.000 ,25.000 ,849.999 ,1200.000 ,204.142
80, 28-06-2010 15:24:15, 60.000 ,95.000 ,25.000 ,849.999 ,1200.000 ,211.045
80, 28-06-2010 15:24:16, 60.000 ,95.000 ,25.000 ,849.999 ,1200.000 ,245.562
80, 28-06-2010 15:24:17, 61.000 ,95.000 ,25.000 ,849.999 ,1200.000 ,337.278
80, 28-06-2010 15:24:18, 61.000 ,94.000 ,25.000 ,849.999 ,1200.000 ,379.684
80, 28-06-2010 15:24:19, 61.000 ,94.000 ,25.000 ,849.999 ,1200.000 ,318.540
80, 28-06-2010 15:24:20, 62.000 ,94.000 ,26.000 ,849.999 ,1200.000 ,230.769
Coretemp
15:23:57 42° 27° 33° 28° 24° 47° 100,00% 3596.38 MHz 24° 30° 0,00% 3356.62 MHz 25° 33° 2,00% 3196.78 MHz 25° 41°
15:23:58 43° 28° 33° 28° 24° 47° 100,00% 3756.22 MHz 24° 30° 0,00% 3356.62 MHz 25° 33° 2,00% 3356.62 MHz 25° 41°
15:23:59 42° 28° 33° 29° 24° 47° 100,00% 3596.38 MHz 24° 30° 0,00% 3276.70 MHz 25° 33° 5,00% 3276.70 MHz 25° 41°
15:24:00 38° 29° 33° 29° 24° 47° 94,00% 3756.22 MHz 24° 30° 0,00% 3196.78 MHz 25° 35° 2,00% 3356.62 MHz 25° 41°
15:24:01 37° 27° 34° 29° 24° 47° 91,00% 3756.22 MHz 24° 30° 0,00% 3436.54 MHz 25° 35° 11,00% 3436.54 MHz 25° 41°
15:24:02 36° 28° 33° 29° 24° 47° 91,00% 3756.22 MHz 24° 30° 0,00% 3356.62 MHz 25° 35° 0,00% 3356.62 MHz 25° 41°
15:24:03 36° 28° 33° 29° 24° 47° 85,00% 3756.22 MHz 24° 30° 2,00% 3436.54 MHz 25° 35° 5,00% 3356.62 MHz 25° 41°
15:24:04 41° 27° 33° 29° 24° 47° 91,00% 3596.38 MHz 24° 30° 0,00% 3276.70 MHz 25° 35° 11,00% 3196.78 MHz 25° 41°
15:24:05 43° 28° 34° 30° 24° 47° 100,00% 3756.22 MHz 24° 30° 2,00% 3356.62 MHz 25° 35° 11,00% 3276.70 MHz 25° 41°
15:24:06 43° 28° 33° 30° 24° 47° 100,00% 3676.30 MHz 24° 30° 0,00% 3356.62 MHz 25° 35° 5,00% 3276.70 MHz 25° 41°
15:24:07 42° 27° 33° 29° 24° 47° 91,00% 3676.30 MHz 24° 30° 0,00% 3356.62 MHz 25° 35° 2,00% 3356.62 MHz 25° 41°
15:24:08 42° 28° 33° 29° 24° 47° 91,00% 3756.22 MHz 24° 30° 2,00% 3436.54 MHz 25° 35° 2,00% 3356.62 MHz 25° 41°
15:24:09 43° 28° 33° 29° 24° 47° 91,00% 3756.22 MHz 24° 30° 0,00% 3196.78 MHz 25° 35° 2,00% 3196.78 MHz 25° 41°
15:24:10 42° 27° 34° 29° 24° 47° 91,00% 3676.30 MHz 24° 30° 1,00% 3276.70 MHz 25° 35° 7,00% 3276.70 MHz 25° 41°
15:24:11 42° 27° 33° 29° 24° 47° 94,00% 3756.22 MHz 24° 30° 0,00% 3276.70 MHz 25° 35° 11,00% 3276.70 MHz 25° 41°
15:24:12 42° 28° 33° 29° 24° 47° 94,00% 3756.22 MHz 24° 30° 0,00% 3276.70 MHz 25° 35° 2,00% 3276.70 MHz 25° 41°
15:24:13 43° 27° 33° 29° 24° 47° 94,00% 3756.22 MHz 24° 30° 1,00% 3356.62 MHz 25° 35° 7,00% 3276.70 MHz 25° 41°
15:24:14 43° 28° 33° 29° 24° 47° 88,00% 3596.38 MHz 24° 30° 2,00% 3356.62 MHz 25° 35° 2,00% 3356.62 MHz 25° 41°
15:24:15 43° 28° 33° 29° 24° 47° 94,00% 3596.38 MHz 24° 30° 1,00% 3116.86 MHz 25° 35° 1,00% 3196.78 MHz 25° 41°
15:24:16 43° 28° 34° 30° 24° 47° 94,00% 3596.38 MHz 24° 30° 3,00% 3356.62 MHz 25° 35° 6,00% 3196.78 MHz 25° 41°
15:24:17 42° 28° 34° 30° 24° 47° 91,00% 3596.38 MHz 24° 30° 0,00% 3356.62 MHz 25° 35° 0,00% 3276.70 MHz 25° 41°
Les plantages sous furmark se font plus souvent au moment ou l'on voit seulement la tranche du "beignet", donc quand il y a le plus de FPS, et un passage en stability test 1920*1080 anticrenélage 8X, burning mode, displacement mapping, et post FX se passe sans problème
je vais contacter le SAV, et en attendant la Vsync est mon amie :S
Marsh Posté le 07-07-2010 à 15:39:52
Les choses ont bien changées, et la CG n'est pas la responsable..
J'ai pu essayer une autre 5870, le pc à fonctionné environs 1H en jeu, passait les benchs etc... sans problème, puis il a planté, et après il se comportait exactement comme avant (reboot dès 5 seconde d'OCCT GPUtest)..
à noter que ma carte réseau (lynksys WMP600N) à commencé à se comporter bizarement.
J'ai donc enlevé ma carte wifi et ma carte son : toujours les reboot..
débranché mon WD caviar blue 640go, la ventilation de ma tour (CM Storm Sniper donc tous les ventilo réglé via un gros potar en façade), mon graveur dvd : toujours les reboot..
Ne voulant pas m'attaquer au sacro-saint trio Carte-mère proco RAM, j'ai décidé de ressortir ma vieille Antec earthwatt 500W.
J'ai rebranché seulement les points vitaux : CM, CG, HDD (seulement le velociraptor). Et là tout fonctionne plus de plantages Allélluia!! ma corsair HX 750 aurait donc des loupés..
Mais voilà! depuis j'ai remonté mon pc en plaçant la Earthwatt 500, mais d'autres problèmes sont apparus
parfois le pc s'arrete purement et simplement (un power supply test ou un gpu test d'occt l'aide grandement à planter), mais une fois arreté plus moyen de le redémarer, jai beau débrancher l'alim, le pc s'allume environs une demie seconde (ventilo qui se mettent à tourner etc..) puis s'éteint et si je rappuie sur le bouton de mise en marche rien ne se passe.
j'en arrive donc à me demander si mon Alim de remplacement ne serait pas un peu faiblarde pour alimenter :
CM : Gigabyte P55A-UD3R
Proco : Core I5 750
RAM : 4 Go G.skill Eco
CG : HD5870
DDs : Velociraptor 150go + Caviar Blue 640Go
Carte Son : SB audigy
Carte wifi
3 ventilo (2 de 20cm et 1 120mm)
et enfin 1 graveur dvd
qu'en pensez vous?
Edit :
J'ai démonté mon pc de A à Z (jusqu'au changement de pâte thermique du processeur) puis l'ai remonté dans sa config d'origine et il à l'air de très bien fonctionner -_-"
Marsh Posté le 27-06-2010 à 22:18:14
Bonsoir!
Ma config :
Core I5-750 à 3.2Ghz
Gigabyte P55A-UD3R
4Go DDR3 G.skill eco
His Radeon 5870
le tout sous Seven 64
Ma carte graphique ne chauffe pas excessivement, mais dans des jeux un peu datés (dead space ou overlord sans Vsync), ou lorsque je lance un furmark en 640*480 le pc tiens de 5 à 30 seconde et redémarre sans prévenir, alors qu'il ne bronche pas sur 2H de Metro 2033..
(Je précise que je suis à jour au niveau des catalyst)
Si quelqu'un à une idée je suis preneur ^^
Message édité par aalleexiiss le 07-07-2010 à 19:57:56