Petite question sur la navigation aérienne

Petite question sur la navigation aérienne - Sciences - Discussions

Marsh Posté le 07-04-2007 à 16:34:36    

La courbure de la terre ? :heink:

Message cité 1 fois
Message édité par Arthemis le 07-04-2007 à 16:34:56
Reply

Marsh Posté le 07-04-2007 à 16:34:36   

Reply

Marsh Posté le 07-04-2007 à 16:35:34    


Et en quoi passer par le pole nord serait plus court ? :o

Reply

Marsh Posté le 07-04-2007 à 16:36:37    

Parce qu'il y a un trou aux poles :o


---------------
iRacing, LA simu automobile
Reply

Marsh Posté le 07-04-2007 à 16:41:29    

certains passent par les pôles déjà .. "pourquoi les français ne prennent pas l'autoroute pour aller de lyon à paris"... ?

Message cité 1 fois
Message édité par JacenX le 07-04-2007 à 16:41:53
Reply

Marsh Posté le 07-04-2007 à 16:44:04    


T'as volontairement ignoré ma reponse qui est la seule scientifiquement valable :o

Message cité 1 fois
Message édité par Juju_Zero le 07-04-2007 à 16:44:11

---------------
iRacing, LA simu automobile
Reply

Marsh Posté le 07-04-2007 à 16:44:31    


 
Oui c'est toujours comme ça, ça l'ouvre ça l'ouvre et puis ensuite, pour donner une réponse avec le moindre sens : plus personne.
Sinon passez par les pôles présente des inconvénient entre autre la température, les tempêtes fréquentes et difficilement prévisibles.


Message édité par Profil supprimé le 07-04-2007 à 16:44:53
Reply

Marsh Posté le 07-04-2007 à 16:44:42    

Peut être à cause des conditions météos au pole nord ?
 
En cas de crash je préfère voler au dessus de la terre quand même (habitée si possible :D)

Reply

Marsh Posté le 07-04-2007 à 16:45:59    


Nan mais je sais qu'il existe :o


---------------
iRacing, LA simu automobile
Reply

Marsh Posté le 07-04-2007 à 16:47:45    


 
Les tempétes difficilement prévisibles, et la température a haute altitude n'est pas la même partout.

Reply

Marsh Posté le 07-04-2007 à 16:56:29    


 
A cause du trou d'ozone :D  
 
 

Reply

Marsh Posté le 07-04-2007 à 16:56:29   

Reply

Marsh Posté le 07-04-2007 à 16:57:46    

à cause du champ magnétique qui protège moins aux pôles ?
risque d'interférences toussa..

Reply

Marsh Posté le 07-04-2007 à 17:03:02    

bapt44 a écrit :

à cause du champ magnétique qui protège moins aux pôles ?
risque d'interférences toussa..


 
Non tu t'égare. :)

Reply

Marsh Posté le 07-04-2007 à 17:16:12    

Il y a aussi des vents violents situés à haute altitude (les jets-streams) qui aident l'avion dans certains cas.
Bon, quand ils sont dans le mauvais sens, on s'en passerait bien [:tinostar]


---------------
L'APS-C Vaincra :o ├ Galerie ┤ ├ Rome ┤ ├ Belgique ┤
Reply

Marsh Posté le 07-04-2007 à 17:20:06    

Une petite question rapide... est-ce que tu as utilisé un globe terrestre pour affirmer à coup sûr, qu'il faut passer pile poil par le pôle nord pour arriver au Japon plus rapidement ?
Quand j'y suis allé en avion, je suis passé par le nord de la Russie... :o

Reply

Marsh Posté le 07-04-2007 à 17:22:35    

Je pense être passer par une géodésique :o le plus court chemin possible, et ça ne passait pas par le pôle nord :o

Reply

Marsh Posté le 07-04-2007 à 17:25:38    

Parce qu'il n'y a pas de piste d'atterrissage de secours au Pole Nord ?


---------------
La preuve irréfutable qu'il existe de l'intelligence sur les autres planètes, c'est qu'ils n'ont JAMAIS cherché à entrer en contact avec nous.
Reply

Marsh Posté le 07-04-2007 à 17:26:44    

Agent_Mulder a écrit :

Parce qu'il n'y a pas de piste d'atterrissage de secours au Pole Nord ?


 
Dans le triangle des bermudes non plus.

Reply

Marsh Posté le 07-04-2007 à 18:05:39    


Lors d'un recent vol Londre/Tokyo, mon avion (Virgin Atlantic) est passe tres au nord (pas directement au dessus du pole, mais definitivement dans une courbure de ce type). Ca doit donc dependre des compagnies et des couloirs aeriens.


---------------
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Revelations 6:8
Reply

Marsh Posté le 09-04-2007 à 05:08:33    

pour profiter de la rotation de la terre? Sinon il me semble que pour aller aux USA/Canada, les avions passent pas loin des poles

Message cité 1 fois
Message édité par papy_danone le 09-04-2007 à 05:09:16
Reply

Marsh Posté le 09-04-2007 à 05:17:01    

papy_danone a écrit :

pour profiter de la rotation de la terre? Sinon il me semble que pour aller aux USA/Canada, les avions passent pas loin des poles


non ils passent au sud du groenland (et parfois legerement au dessus) c'est quand meme relativement éloigné puisque la plupart des avions ne le survolent meme pas ... et la plupart du temps il me semblent qu'ils utilisent cette route justement a cause des jet streams


Message édité par Zangalou le 09-04-2007 à 05:17:21
Reply

Marsh Posté le 09-04-2007 à 05:36:37    

Le trajet emprunté dépend :
- d'impératifs de distance : l'idéal étant souvent le trajet orthodromique, autrement dit 'le plus court chemin en ligne droite compte-tenu de la courbure de la Terre'
- d'impératifs d'autonomie/économie : les couloirs relient des grandes villes, ça impose une certaine "canalisation" des trajets ; et en plus les avions font souvent des arrêts en cours de route pour des raisons commerciales, d'où des trajets pas toujours directs
- d'impératifs plus administratifs : couloirs aériens obligatoires (en fonction du trafic, de la période, du balisage...), zones interdites de survol...
 
... du coup un avion ne choisit pas forcément la distance la plus courte dans l'absolu. Et la plupart des trajets n'ont pas à survoler de pôle - m'enfin pour un vol Chicago-Calcutta ou Chicago-Hong-Kong, p.ex., ça passera assez près (~100 bornes), effectivement :
 

Citation :

Track Chicago_Hongkong  00:00:00 7769 mi 0 mph
 
Header Position Time Altitude Depth Leg Length Leg Time Leg Speed Leg Course
 
Trackpoint N41 58.750 W87 54.693
Trackpoint N42 03.736 W88 00.052    7.36 mi   321° true
Trackpoint N42 11.242 W88 04.608    9.49 mi   336° true
Trackpoint N42 19.828 W88 02.942    10.00 mi   8° true
Trackpoint N42 36.882 W87 58.977    19.9 mi   10° true
Trackpoint N42 45.513 W87 59.432    9.96 mi   358° true
Trackpoint N44 28.926 W88 11.171    119 mi   355° true
Trackpoint N44 37.544 W88 11.322    9.94 mi   359° true
Trackpoint N47 13.177 W87 56.175    180 mi   4° true
Trackpoint N48 47.820 W87 46.226    109 mi   4° true
Trackpoint N49 56.821 W87 38.591    79.7 mi   4° true
Trackpoint N52 14.121 W87 22.227    159 mi   4° true
Trackpoint N53 31.713 W87 12.194    89.7 mi   4° true
Trackpoint N54 48.829 W87 01.589    89.2 mi   5° true
Trackpoint N55 06.066 W86 58.965    19.9 mi   5° true
Trackpoint N55 57.798 W86 49.662    60.0 mi   6° true
Trackpoint N57 24.061 W86 33.239    100 mi   6° true
Trackpoint N58 41.464 W86 17.356    89.8 mi   6° true
Trackpoint N59 58.896 W86 00.323    89.9 mi   6° true
Trackpoint N60 07.466 W85 59.956    9.88 mi   1° true
Trackpoint N64 53.195 W85 59.971    330 mi   360° true
Trackpoint N65 01.808 W85 59.353    9.93 mi   2° true
Trackpoint N65 36.181 W85 48.025    40.1 mi   8° true
Trackpoint N66 19.146 W85 33.043    50.1 mi   8° true
Trackpoint N66 53.476 W85 20.494    40.1 mi   8° true
Trackpoint N67 36.462 W85 03.822    50.2 mi   8° true
Trackpoint N68 10.662 W84 49.860    40.0 mi   9° true
Trackpoint N68 43.471 W84 35.733    38.4 mi   9° true
Trackpoint N69 26.304 W84 16.301    50.1 mi   9° true
Trackpoint N69 57.490 W84 01.284    36.5 mi   9° true
Trackpoint N70 06.103 W83 59.041    9.97 mi   5° true
Trackpoint N70 40.633 W83 53.662    40.0 mi   3° true
Trackpoint N71 23.921 W83 46.396    50.1 mi   3° true
Trackpoint N72 06.751 W83 38.645    49.6 mi   3° true
Trackpoint N72 41.128 W83 31.965    39.8 mi   3° true
Trackpoint N73 15.641 W83 24.851    40.0 mi   3° true
Trackpoint N73 50.081 W83 17.212    39.9 mi   4° true
Trackpoint N74 24.588 W83 09.047    40.0 mi   4° true
Trackpoint N74 59.067 W83 00.209    39.9 mi   4° true
Trackpoint N75 07.778 W82 58.791    10.1 mi   2° true
Trackpoint N75 33.671 W82 55.411    29.9 mi   2° true
Trackpoint N75 42.098 W82 52.258    9.76 mi   5° true
Trackpoint N75 43.274 W82 54.019    1.44 mi   340° true
Trackpoint N76 35.220 W82 45.718    60.1 mi   2° true
Trackpoint N77 04.846 W82 40.576    34.3 mi   2° true
Trackpoint N77 57.027 W82 36.021    60.3 mi   1° true
Trackpoint N78 05.801 W82 32.904    10.1 mi   4° true
Trackpoint N78 14.420 W82 30.282    9.96 mi   4° true
Trackpoint N78 49.068 W82 20.732    40.1 mi   3° true
Trackpoint N79 04.196 W82 14.905    17.5 mi   4° true
Trackpoint N79 30.060 W82 08.237    29.9 mi   3° true
Trackpoint N79 55.998 W82 00.940    30.0 mi   3° true
Trackpoint N80 04.636 W82 00.346    9.96 mi   1° true
Trackpoint N81 18.010 W82 28.238    85.0 mi   357° true
Trackpoint N81 26.938 W82 30.531    10.3 mi   358° true
Trackpoint N81 44.247 W82 37.893    20.1 mi   357° true
Trackpoint N82 01.487 W82 45.650    20.0 mi   356° true
Trackpoint N82 18.827 W82 54.152    20.1 mi   356° true
Trackpoint N82 36.076 W83 03.281    20.0 mi   356° true
Trackpoint N82 44.690 W83 08.065    9.96 mi   356° true
Trackpoint N83 01.971 W83 18.397    20.0 mi   356° true
Trackpoint N83 10.589 W83 23.816    9.96 mi   356° true
Trackpoint N83 27.855 W83 35.401    20.0 mi   356° true
Trackpoint N83 45.116 W83 48.091    20.0 mi   355° true
Trackpoint N83 53.725 W83 54.902    9.96 mi   355° true
Trackpoint N84 02.340 W84 01.997    9.97 mi   355° true
Trackpoint N84 19.545 W84 17.273    20.0 mi   355° true
Trackpoint N84 28.157 W84 25.441    9.97 mi   355° true
Trackpoint N84 36.778 W84 34.124    9.98 mi   355° true
Trackpoint N84 45.399 W84 43.256    9.99 mi   354° true
Trackpoint N84 54.018 W84 52.939    9.99 mi   354° true
Trackpoint N85 02.588 W85 05.500    9.96 mi   353° true
Trackpoint N85 11.171 W85 24.792    10.1 mi   349° true
Trackpoint N85 19.604 W85 44.957    9.91 mi   349° true
Trackpoint N85 28.021 W86 06.308    9.90 mi   349° true
Trackpoint N85 36.560 W86 29.370    10.1 mi   348° true
Trackpoint N85 44.944 W86 53.990    9.90 mi   348° true
Trackpoint N85 53.451 W87 20.200    10.1 mi   348° true
Trackpoint N86 01.824 W87 47.837    9.91 mi   347° true
Trackpoint N86 10.313 W88 18.013    10.1 mi   347° true
Trackpoint N86 18.655 W88 50.061    9.92 mi   346° true
Trackpoint N86 26.992 W89 24.649    9.94 mi   346° true
Trackpoint N86 35.320 W90 02.202    9.95 mi   345° true
Trackpoint N86 43.625 W90 42.887    9.96 mi   344° true
Trackpoint N86 51.894 W91 27.115    9.95 mi   344° true
Trackpoint N87 00.116 W92 15.364    9.93 mi   343° true
Trackpoint N87 08.294 W93 08.121    9.93 mi   342° true
Trackpoint N87 16.428 W94 06.170    9.93 mi   341° true
Trackpoint N87 24.513 W95 10.185    9.93 mi   340° true
Trackpoint N87 32.539 W96 21.392    9.93 mi   339° true
Trackpoint N87 40.520 W97 39.923    9.95 mi   338° true
Trackpoint N87 48.418 W99 09.524    9.97 mi   337° true
Trackpoint N87 56.251 W100 50.594    10.0 mi   335° true
Trackpoint N88 03.974 W102 45.377    10.0 mi   334° true
Trackpoint N88 11.560 W104 56.403    10.0 mi   332° true
Trackpoint N88 18.848 W107 24.401    9.88 mi   329° true
Trackpoint N88 26.035 W110 18.161    10.0 mi   327° true
Trackpoint N88 32.947 W113 40.172    10.1 mi   324° true
Trackpoint N88 39.353 W117 41.941    10.0 mi   319° true
Trackpoint N88 45.266 W122 22.557    9.99 mi   315° true
Trackpoint N88 50.664 W127 43.787    9.94 mi   311° true
Trackpoint N88 55.466 W133 56.221    10.0 mi   307° true
Trackpoint N88 59.349 W140 59.768    9.94 mi   300° true
Trackpoint N89 01.114 W149 06.839    9.96 mi   286° true
Trackpoint N89 01.435 W157 34.174    9.99 mi   276° true
Trackpoint N88 59.716 W174 11.457    20.0 mi   273° true
Trackpoint N88 58.676 E177 45.825    9.91 mi   267° true
Trackpoint N88 56.477 E170 06.630    9.93 mi   259° true
Trackpoint N88 53.192 E163 03.590    9.98 mi   251° true
Trackpoint N88 49.025 E156 46.309    9.94 mi   244° true
Trackpoint N88 44.104 E151 14.871    9.93 mi   238° true
Trackpoint N88 38.569 E146 26.318    9.93 mi   232° true
Trackpoint N88 32.530 E142 15.830    9.94 mi   228° true
Trackpoint N88 26.084 E138 38.772    9.94 mi   223° true
Trackpoint N88 19.308 E135 30.302    9.94 mi   220° true
Trackpoint N88 12.261 E132 45.857    9.95 mi   217° true
Trackpoint N88 04.999 E130 22.037    9.95 mi   214° true
Trackpoint N87 57.548 E128 16.395    9.94 mi   211° true
Trackpoint N87 49.771 E126 35.041    9.94 mi   206° true
Trackpoint N87 41.974 E124 59.991    9.95 mi   206° true
Trackpoint N87 34.175 E123 30.136    9.96 mi   206° true
Trackpoint N87 26.317 E122 09.115    9.93 mi   205° true
Trackpoint N87 18.403 E120 57.555    9.88 mi   203° true
Trackpoint N87 10.302 E119 52.306    10.0 mi   202° true
Trackpoint N87 02.287 E118 53.959    9.85 mi   201° true
Trackpoint N86 54.107 E117 59.895    9.99 mi   200° true
Trackpoint N86 45.888 E117 10.186    9.99 mi   199° true
Trackpoint N86 37.628 E116 24.669    9.99 mi   198° true
Trackpoint N86 29.463 E115 43.364    9.84 mi   197° true
Trackpoint N86 21.148 E115 04.549    9.98 mi   197° true
Trackpoint N86 12.819 E114 28.672    9.97 mi   196° true
Trackpoint N86 04.468 E113 55.346    9.97 mi   195° true
Trackpoint N85 56.105 E113 24.259    9.96 mi   195° true
Trackpoint N85 47.727 E112 55.260    9.95 mi   194° true
Trackpoint N85 39.343 E112 28.174    9.94 mi   194° true
Trackpoint N85 30.947 E112 02.778    9.94 mi   193° true
Trackpoint N85 22.528 E111 39.095    9.94 mi   193° true
Trackpoint N85 14.074 E111 16.765    9.97 mi   192° true
Trackpoint N85 05.728 E110 55.780    9.84 mi   192° true
Trackpoint N84 57.357 E110 35.843    9.85 mi   192° true
Trackpoint N84 48.965 E110 16.888    9.87 mi   192° true
Trackpoint N84 40.537 E109 59.045    9.90 mi   191° true
Trackpoint N84 32.088 E109 42.088    9.91 mi   191° true
Trackpoint N84 23.620 E109 26.028    9.92 mi   191° true
Trackpoint N84 15.132 E109 10.642    9.94 mi   190° true
Trackpoint N84 06.640 E108 56.027    9.94 mi   190° true
Trackpoint N83 58.148 E108 42.064    9.93 mi   190° true
Trackpoint N83 49.679 E108 28.738    9.90 mi   190° true
Trackpoint N83 41.091 E108 15.885    10.0 mi   189° true
Trackpoint N83 32.660 E108 03.882    9.84 mi   189° true
Trackpoint N83 24.146 E107 52.255    9.93 mi   189° true
Trackpoint N83 15.534 E107 41.018    10.0 mi   189° true
Trackpoint N83 07.030 E107 30.418    9.91 mi   188° true
Trackpoint N82 58.482 E107 20.054    9.96 mi   188° true
Trackpoint N82 49.911 E107 10.060    9.98 mi   188° true
Trackpoint N82 41.338 E107 00.482    9.98 mi   188° true
Trackpoint N82 32.893 E106 51.545    9.82 mi   188° true
Trackpoint N82 24.329 E106 42.831    9.96 mi   188° true
Trackpoint N82 15.778 E106 34.379    9.94 mi   188° true
Trackpoint N81 58.624 E106 18.211    20.0 mi   187° true
Trackpoint N81 41.435 E106 03.204    20.0 mi   187° true
Trackpoint N81 24.255 E105 49.308    20.0 mi   187° true
Trackpoint N81 06.982 E105 36.066    20.1 mi   187° true
Trackpoint N80 58.430 E105 29.819    9.92 mi   187° true
Trackpoint N80 41.335 E105 18.176    19.9 mi   186° true
Trackpoint N80 24.218 E105 06.953    19.9 mi   186° true
Trackpoint N80 07.100 E104 56.513    19.9 mi   186° true
Trackpoint N79 41.308 E104 41.824    30.0 mi   186° true
Trackpoint N79 24.170 E104 32.706    19.9 mi   186° true
Trackpoint N79 15.466 E104 28.584    10.1 mi   185° true
Trackpoint N78 58.200 E104 21.419    20.0 mi   185° true
Trackpoint N78 40.903 E104 14.512    20.1 mi   184° true
Trackpoint N78 23.783 E104 08.072    19.9 mi   184° true
Trackpoint N77 49.375 E103 55.894    39.9 mi   184° true
Trackpoint N77 14.952 E103 44.875    39.9 mi   184° true
Trackpoint N76 31.995 E103 32.360    49.8 mi   184° true
Trackpoint N75 57.617 E103 23.289    39.8 mi   184° true
Trackpoint N75 14.760 E103 12.867    49.6 mi   184° true
Trackpoint N74 31.805 E103 01.739    49.8 mi   184° true
Trackpoint N73 57.623 E102 53.630    39.6 mi   184° true
Trackpoint N73 06.053 E102 42.380    59.7 mi   184° true
Trackpoint N71 57.294 E102 28.831    79.6 mi   183° true
Trackpoint N71 31.632 E102 18.225    29.9 mi   187° true
Trackpoint N70 57.545 E102 04.905    39.7 mi   187° true
Trackpoint N70 31.777 E101 55.346    30.0 mi   187° true
Trackpoint N70 06.009 E101 46.221    30.0 mi   187° true
Trackpoint N69 14.389 E101 29.470    60.0 mi   187° true
Trackpoint N67 48.821 E101 03.753    99.4 mi   186° true
Trackpoint N66 57.100 E100 50.328    60.0 mi   186° true
Trackpoint N66 05.996 E100 37.660    59.3 mi   186° true
Trackpoint N65 23.026 E100 27.620    49.8 mi   186° true
Trackpoint N64 21.630 E100 14.216    71.2 mi   185° true
Trackpoint N64 13.035 E100 13.584    9.91 mi   182° true
Trackpoint N63 21.404 E100 23.339    59.8 mi   175° true
Trackpoint N61 52.702 E100 38.799    103 mi   175° true
Trackpoint N60 43.801 E100 51.451    79.8 mi   175° true
Trackpoint N59 06.400 E101 07.982    113 mi   175° true
Trackpoint N58 15.166 E101 18.291    59.4 mi   174° true
Trackpoint N57 49.457 E101 24.186    29.9 mi   173° true
Trackpoint N56 23.439 E101 41.289    99.8 mi   174° true
Trackpoint N56 15.373 E101 46.691    9.92 mi   160° true
Trackpoint N55 43.644 E102 11.202    39.9 mi   156° true
Trackpoint N55 11.868 E102 35.063    39.8 mi   157° true
Trackpoint N54 40.132 E102 58.250    39.7 mi   157° true
Trackpoint N54 16.088 E103 15.343    30.0 mi   157° true
Trackpoint N53 20.080 E103 54.017    69.7 mi   158° true
Trackpoint N52 39.825 E104 20.209    49.8 mi   158° true
Trackpoint N51 59.574 E104 45.589    49.7 mi   159° true
Trackpoint N51 51.704 E104 51.610    10.0 mi   155° true
Trackpoint N51 30.395 E105 15.074    29.8 mi   146° true
Trackpoint N51 08.968 E105 38.168    29.8 mi   146° true
Trackpoint N50 47.328 E106 01.017    30.0 mi   146° true
Trackpoint N50 25.631 E106 23.312    29.9 mi   147° true
Trackpoint N50 17.574 E106 27.946    9.89 mi   160° true
Trackpoint N50 08.974 E106 29.209    9.96 mi   175° true
Trackpoint N47 59.527 E106 43.260    149 mi   176° true
Trackpoint N47 51.066 E106 45.701    9.94 mi   169° true
Trackpoint N47 44.199 E106 53.674    10.0 mi   142° true
Trackpoint N47 30.935 E107 09.850    19.8 mi   140° true
Trackpoint N47 04.017 E107 41.975    39.9 mi   141° true
Trackpoint N46 43.657 E108 05.827    30.1 mi   141° true
Trackpoint N46 23.323 E108 29.262    29.9 mi   141° true
Trackpoint N46 02.949 E108 52.357    29.8 mi   142° true
Trackpoint N45 42.540 E109 15.124    29.8 mi   142° true
Trackpoint N45 22.048 E109 37.614    29.8 mi   142° true
Trackpoint N44 54.559 E110 07.431    39.9 mi   142° true
Trackpoint N44 12.533 E111 08.902    70.0 mi   133° true
Trackpoint N43 48.438 E111 43.333    39.8 mi   134° true
Trackpoint N43 42.383 E111 51.864    9.96 mi   134° true
Trackpoint N43 35.534 E111 59.128    9.95 mi   142° true
Trackpoint N42 41.191 E112 35.913    69.8 mi   154° true
Trackpoint N41 46.490 E113 11.842    70.0 mi   154° true
Trackpoint N41 07.626 E113 38.077    50.1 mi   153° true
Trackpoint N40 28.785 E114 03.655    50.0 mi   153° true
Trackpoint N40 20.673 E114 07.561    9.96 mi   160° true
Trackpoint N39 14.286 E114 33.841    79.8 mi   163° true
Trackpoint N39 05.910 E114 36.329    9.91 mi   167° true
Trackpoint N37 30.764 E114 47.366    110 mi   175° true
Trackpoint N36 30.296 E114 54.081    69.8 mi   175° true
Trackpoint N36 21.568 E114 54.824    10.1 mi   176° true
Trackpoint N36 12.954 E114 54.121    9.95 mi   184° true
Trackpoint N33 37.389 E114 38.292    179 mi   185° true
Trackpoint N32 19.419 E114 32.110    89.8 mi   184° true
Trackpoint N31 27.580 E114 26.786    59.8 mi   185° true
Trackpoint N31 18.947 E114 25.278    10.1 mi   188° true
Trackpoint N29 59.546 E113 44.120    99.9 mi   204° true
Trackpoint N29 51.236 E113 41.432    9.95 mi   196° true
Trackpoint N28 38.326 E113 36.039    83.9 mi   184° true


 
On voit bien que l'avion y fait qqs zig-zags... :o


Message édité par Profil supprimé le 09-04-2007 à 06:12:13
Reply

Marsh Posté le    

Reply

Sujets relatifs:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed