Mon routeur cisco 1941n'arête pas de redémarrer tous seul - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 04-09-2009 à 22:56:38
ouvre un appel d'urgence chez ton mainteneur d'abord
ça ressemble à un routeur qui part à 100% de cpu puis reboote.
ce quis erait interessant c'est au moment où tu vois les délais des pings monter assez haut, fais un "show process cpu sorted"
ensuite configure syslog et regarde ce que te dit le routeur peu avant de rebooter
Marsh Posté le 05-09-2009 à 16:02:41
J'ai eu un pb similaire sur un 2600, pb de fuite memoire je pense. On voyait monter la cpu petit a petit et au bout de 3/4 jours ca ramait a mort.
On redemarrait le bouzin tous les matins a 6h00 comme ca plus de soucis
Marsh Posté le 07-09-2009 à 13:05:14
Bonjour Dreamer, Syslog est bel et bien configuré dans mon routeur.
voici le resultat de la commande "show process cpu sorted" que j'ai pris quelques instant avant que le routeur ne redemarre:
Routeur_BAF#show process cpu sorted
CPU utilization for five seconds: 99%/7%; one minute: 99%; five minutes: 99%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
233 2118164 47316 44766 89.74% 90.20% 88.48% 0 IP NAT Ager
92 73924 40760 1813 1.34% 1.31% 1.62% 0 IP Input
4 4764 300 15880 0.75% 0.22% 0.18% 0 Check heaps
1 896 627 1429 0.08% 0.01% 0.00% 0 Chunk Manager
246 5400 32390 166 0.08% 0.06% 0.08% 0 NAT MIB Helper
65 28 52 538 0.08% 0.02% 0.00% 194 Virtual Exec
237 2700 46272 58 0.08% 0.04% 0.06% 0 PPP Events
236 4972 46268 107 0.08% 0.07% 0.08% 0 PPP manager
152 1196 19188 62 0.08% 0.03% 0.02% 0 RBSCP Background
119 1028 2308 445 0.08% 0.02% 0.02% 0 CEF process
87 1568 40778 38 0.08% 0.02% 0.01% 0 ACCT Periodic Pr
240 304 629 483 0.08% 0.01% 0.00% 0 IP SNMP
17 1528 3641 419 0.08% 0.04% 0.02% 0 ARP Input
42 716 2390 299 0.08% 0.02% 0.00% 0 Per-Second Jobs
125 1468 4460 329 0.08% 0.04% 0.05% 0 DHCPD Receive
16 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 OSPF-1 Hello
15 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crash writer
14 8 80 100 0.00% 0.00% 0.00% 0 Environmental mo
18 172 2428 70 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Background
19 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM Idle Timer
22 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Policy Manager
23 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
24 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API
13 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC BackPressure
26 40 239 167 0.00% 0.00% 0.00% 0 HC Counter Timer
20 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA high-capacit
21 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA_SERVER_DEADT
29 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMI RM Notify Wa
25 8 34 235 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Syslog
31 88 2373 37 0.00% 0.00% 0.00% 0 GraphIt
32 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer event
33 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SERIAL A'detect
34 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 XML Proxy Client
35 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 chkpt message ha
36 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Inode Table Dest
37 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd
27 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Backgroun
39 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IDB Work
40 4 7 571 0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger
41 112 2297 48 0.00% 0.00% 0.00% 0 TTY Background
28 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RO Notify Timers
43 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IKE HA Mgr
30 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SMART
45 3228 50 64560 0.00% 0.00% 0.00% 0 rf task
46 420 3344 125 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Input
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
47 136 476 285 0.00% 0.00% 0.00% 0 Compute load avg
12 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Seat Manager
49 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AggMgr Process
50 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Token Daemon
51 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ESWPPM
52 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Eswilp Storm Con
53 264 4 66000 0.00% 0.00% 0.00% 0 USB Startup
54 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 dev_device_inser
55 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 dev_device_remov
56 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SM Monitor
57 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RF_INTERDEV_DELA
58 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RF_INTERDEV_SCTP
59 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMP Snooping Pr
60 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMP Snooping Re
61 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Platform Compact
62 8 2 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Call Management
63 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CF_INTERDEV_SCTP
11 88 2317 37 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Deferred Por
38 248 1443 171 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Background
44 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPSEC HA Mgr
67 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Multi-ISA Event
68 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Multi-ISA Cleanu
69 8 15 533 0.00% 0.00% 0.00% 0 crypto engine pr
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
70 152 2389 63 0.00% 0.00% 0.00% 0 Kontrol Common H
71 76 2301 33 0.00% 0.00% 0.00% 0 PI MATM Aging Pr
72 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DTP Protocol
73 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot1x Mgr Proces
74 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MAB Framework
75 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EAP Framework
76 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Ethernet CFM
77 168 2249 74 0.00% 0.00% 0.00% 0 Ethernet Timer C
78 92 2316 39 0.00% 0.00% 0.00% 0 linktest
48 1028 45 22844 0.00% 0.04% 0.00% 0 Per-minute Jobs
80 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot11 aaa proces
81 0 40 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 pmkid
82 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot11 auth Dot1x
83 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot11 Mac Auth
84 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Dictionary R
85 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Server
86 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA ACCT Proc
64 572 9490 60 0.00% 0.00% 0.00% 0 e1t1 Framer back
88 80 323 247 0.00% 0.00% 0.00% 0 CDP Protocol
89 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Ethernet OAM Pro
90 48 113 424 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP ARP Adjacency
91 1780 40778 43 0.00% 0.01% 0.00% 0 IP ARP Retry Age
5 40 22 1818 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
93 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ICMP event handl
94 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 TurboACL
95 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 TurboACL chunk
96 0 7 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MOP Protocols
97 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP Hooks
99 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Manager
100 16 319 50 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Test Client
101 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Feature Mana
102 468 9330 50 0.00% 0.01% 0.00% 0 SSS Feature Time
103 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Spanning Tree
104 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 X.25 Encaps Mana
105 0 10 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSM connection m
106 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AC Switch
107 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Ethernet LMI
108 80 2 40000 0.00% 0.00% 0.00% 0 EAPoUDP Process
109 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Host Track Pr
110 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPv6 RIB Redistr
111 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 KRB5 AAA
112 60 59 1016 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Background
113 8 45 177 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP RIB Update
114 4 3 1333 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP IP Route
115 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP IPCP
116 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot1x Supplicant
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
117 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot1x Supplicant
118 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot1x Supplicant
10 124 2317 53 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Periodic Tim
120 168 2229 75 0.00% 0.00% 0.00% 0 Socket Timers
9 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Zone Manager
8 4 41 97 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Dynamic Cach
7 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 OIR Handler
2 760 476 1596 0.00% 0.04% 0.03% 0 Load Meter
66 80 2389 33 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto Device Up
79 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot11 Mgmt & Ass
127 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RLM groups Proce
128 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Timers
129 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 SCTP Main Proces
130 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IUA Main Process
131 200 2301 86 0.00% 0.00% 0.00% 0 RUDPV1 Main Proc
132 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 bsm_timers
133 96 2316 41 0.00% 0.00% 0.00% 0 bsm_xmt_proc
134 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CES Client SVC R
135 24 54 444 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Timer
136 452 1794 251 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Protocols
137 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 COPS
138 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer Forwarder
139 476 40 11900 0.00% 0.01% 0.00% 0 IP Cache Ager
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
140 88 41 2146 0.00% 0.00% 0.00% 0 Adj Manager
141 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Flow Exporter Ti
142 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM OAM Input
143 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM OAM TIMER
144 72 23 3130 0.00% 0.00% 0.00% 0 HTTP CORE
145 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RARP Input
146 268 2513 106 0.00% 0.00% 0.00% 0 Transport Port A
147 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PAD InCall
148 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 X.25 Background
149 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP Bind
150 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP SSS
151 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MQC Flow Event B
121 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2MM
153 4 1 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 VPDN call manage
154 240 4397 54 0.00% 0.00% 0.00% 0 Inspect process
155 0 20 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Timer
156 0 8 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Authentication P
157 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Auth-proxy AAA B
158 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CHKPT EXAMPLE
159 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CHKPT DevTest
160 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPS Process
161 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPS Auto Update
162 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SDEE Management
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
163 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPv6 Inspect Tim
164 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Select Timers
165 56 2 28000 0.00% 0.00% 0.00% 0 HTTP Process
166 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CIFS API Process
167 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CIFS Proxy Proce
168 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 URL filter proc
169 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto HW Proc
170 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 cpf_process_msg_
171 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Cached Serve
172 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ENABLE AAA
173 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EM Background Pr
174 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Key chain liveke
175 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LINE AAA
176 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LOCAL AAA
177 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 TPLUS
178 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VSP_MGR
179 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto WUI
180 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto Support
181 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPSECv6 PS Proc
182 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EPM MAIN PROCESS
183 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RPMS_PROC_MAIN
184 4 4 1000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto CA
185 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto PKI-CRL
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
186 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto SSL
187 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 encrypt proc
188 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto INT
189 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto IKE Dispa
190 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto IKMP
191 12 1 12000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto IKEv2
192 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPSEC manual key
193 136 122 1114 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPSEC key engine
194 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CRYPTO QoS proce
195 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto ACL
196 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto PAS Proc
197 0 12 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Key Proc
198 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 GDOI GM Process
199 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 UNICAST REKEY
200 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 UNICAST REKEY AC
201 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PM Callback
202 508 11934 42 0.00% 0.01% 0.00% 0 Atheros LED Ctro
203 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Control-plane ho
204 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DATA Transfer Pr
205 4 1 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 DATA Collector
206 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA SEND STOP EV
207 0 20 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Resource
208 0 35 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Track
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
209 0 238 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMON Recycle Pro
210 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMON Deferred Se
211 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Syslog Traps
212 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto cTCP proc
213 16 2 8000 0.00% 0.00% 0.00% 0 VLAN Manager
214 0 46 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Database
215 4 207 19 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM Server
216 0 18 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED CLI
217 0 35 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Counter
218 4 35 114 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Interface
219 0 34 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED IOSWD
220 0 35 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED None
221 0 35 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED OIR
222 0 35 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED SNMP
223 4 93 43 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Timer
224 0 19 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM Policy Direc
225 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Syslog
226 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VPDN Test
227 252 2327 108 0.00% 0.00% 0.00% 0 OSPF-1 Router
228 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 tHUB
229 4 84 47 0.00% 0.00% 0.00% 0 CEF Scanner
230 2088 146 14301 0.00% 0.00% 0.00% 0 crypto sw pk pro
232 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSH Event handle
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
124 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2X Data Daemon
234 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP NAT WLAN
235 160 3662 43 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP VFR proc
122 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MRD
123 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMPSN
238 252 2306 109 0.00% 0.00% 0.00% 0 Multilink PPP
239 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 cpf_process_tpQ
6 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
241 24 310 77 0.00% 0.00% 0.00% 0 PDU DISPATCHER
242 344 313 1099 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP ENGINE
243 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP SNMPV6
244 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP ConfCopyPro
245 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Traps
126 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Traceroute
Routeur_BAF#
Marsh Posté le 07-09-2009 à 20:45:52
il doit y avoir un bug dans ton IOS car un process qui prend 90% de cpu c'est pas normal
Marsh Posté le 18-09-2009 à 18:06:36
CPU utilization for five seconds: 99%/7%; one minute: 99%; five minutes: 99%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
233 2118164 47316 44766 89.74% 90.20% 88.48% 0 IP NAT Ager
Faire un clear ip nat translation * a des chances de prevenir le reboot pendant un moment.
La cause du probleme peut etre un bug dans NAT, mais il aussi possible par exemple que du random traffic genere par un worm
ou une attaque DoS fasse exploser la table NAT... Ca se voit de temps en temps.
Marsh Posté le 20-09-2009 à 19:20:30
75% du temps quand un client m'appelle pour ce type de soucis, c'est à cause du mode debug
Je te suggère donc de virer le mode debug !
Marsh Posté le 21-09-2009 à 19:44:22
hello,
pourrais-tu nous donner l'IOS et la conf de nat stp ? (sh run | i nat suffira)
Je suppose que tu fais du PAT... as-tu jeté un oeil à la table quand la situation devient critique ?
idée en vrac : Peut-etre que le timer des sessions de NAT est beaucoup trop haut pour ton utilisation ?
bonne chance en tout cas
Marsh Posté le 04-09-2009 à 22:28:22
Bonjour, jespère que vous vous portez tous bien.
J'ai un problème avec mon routeur cisco 1841 et je sollicite votre aide.
Voila. Je dispose dans mon réseau d'un routeur cisco 1841, avec une interface E1 serie et deux interfaces FastEthernet. l'interface série est connecté au modem de mon ISP, où est configuré 1,5 Mbps, et l'une des interfaces FastEthernet est connecté au switch à partir duquel j'accède à Internet. Dans mon réseau, je dispose d'un serveur sur lequel se connecte plusieurs agences.
Mon problème est le suivant: Tous les jours, à partir de 9h30, Après environ 1h à 1h30mn de fonctionnement normal, les délais des requêtes ping vers l'interface FastEthernet du routeur montent jusqu'à atteindre 50 à 150 ms, voir plus (ce qui normalement devait varier entre 1 et 2 ms, vu que je suis en local)! Quelques instant plutard, le routeur arrête de fonctionner. Les requêtes ping à cet instant affichent : délai d’attente de la demande dépassé : le routeur redémarre tout seul. Après le redémarrage de celui-ci, il fonctionne normalement pendant environ 1H30, puis le même phénomène se produit!!! En soirée par contre, tout est normal.
Je suis vraiment embarrassé car mes collègues distant ne parviennent plus a travailler aisément.
Aidez moi s'il vous plait.
d'aucun me disent que ceci est causé par un trafic excessif qui ne peut être supporté par le routeur en journée !!!