Problème d'accès à certains sites - Windows & Software
Marsh Posté le 13-11-2005 à 16:20:25
Fais un ROUTE PRINT, et colles-en le contenu ici pour voir.
Vérifie également le contenu du fichier C:\WINDOWS\System32\etc\drivers\HOSTS
Marsh Posté le 13-11-2005 à 16:21:21
Citation : C:\Documents and Settings\Administrateur>ROUTE PRINT |
Voici le route print
Marsh Posté le 13-11-2005 à 16:23:46
Le route print est correct.
Et le fichier HOSTS ?
Et si tu fais un ping et un tracert vers une de ces adresses 67.15.*.* ça donne quoi ?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 16:23:56
Citation : # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp. |
Et mon fichiers hosts
Marsh Posté le 13-11-2005 à 16:34:45
Citation : C:\Documents and Settings\Administrateur>tracert www.anti-leech.com |
Marsh Posté le 13-11-2005 à 16:38:28
Bizarre. De chez moi, ça passe :
Détermination de l'itinéraire vers www.anti-leech.com [67.15.107.189]
avec un maximum de 30 sauts :
1 2 ms 2 ms 2 ms 172.11.99-84.rev.gaoland.net [84.99.11.172]
2 96 ms 54 ms 51 ms 1.11.99-84.rev.gaoland.net [84.99.11.1]
3 57 ms 54 ms * 137.232.96-84.rev.gaoland.net [84.96.232.137]
4 204 ms 56 ms 52 ms V3579.bea1-co-2.gaoland.net [84.96.244.101]
5 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
6 73 ms 67 ms 65 ms 84.96.244.129
7 * * 96 ms V4073.cbv3-co-1.n9uf.net [62.39.148.85]
8 * 70 ms * V4094.cbv1-co-1.n9uf.net [62.39.148.1]
9 68 ms 70 ms 69 ms above.freeix.net [213.228.3.234]
10 80 ms 75 ms 75 ms so-5-0-0.cr1.lhr3.uk.above.net [64.125.23.13]
11 218 ms 199 ms 204 ms so-7-0-0.cr1.dca2.us.above.net [64.125.31.186]
12 227 ms 204 ms 208 ms so-5-0-0.mpr2.atl6.us.above.net [64.125.28.50]
13 226 ms 209 ms 200 ms so-0-0-0.mpr1.atl6.us.above.net [64.125.27.49]
14 226 ms 200 ms 204 ms so-3-3-0.mpr2.iah1.us.above.net [64.125.29.66]
15 226 ms 204 ms 208 ms t289.216-200-251-162.iah1.us.above.net [216.200.
251.162]
16 226 ms 208 ms 200 ms gphou-66-98-241-28.ev1.net [66.98.241.28]
17 325 ms 208 ms 200 ms gphou-66-98-241-125.ev1.net [66.98.241.125]
18 227 ms 199 ms 307 ms ev1s-67-15-31-199.ev1servers.net [67.15.31.199]
19 227 ms 204 ms 209 ms ev1s-67-15-107-189.ev1servers.net [67.15.107.189
]
Itinéraire déterminé.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 16:40:52
Oui et çà me fais çà pour des dizaines de sites différents, je commence à me demander si çà ne vient pas de mon dslam
Marsh Posté le 13-11-2005 à 16:19:19
Bonjour à tous,
Voilà depuis plusieurs semaines j'ai le même problème même après avoir changé mes DNS.
Je ne peux accéder à aucun site dont l'ip commence par 67.15.*.*
Je ne vois plus d'ou çà peut venir j'ai un routeur dlink di604