Mon PC download tout seul - Sécurité - Windows & Software
Marsh Posté le 26-10-2004 à 20:52:54
si t sous xp ou 2000, t'as quoi comme processus qui tournent la?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 20:55:33
rinozef a écrit : si t sous xp ou 2000, t'as quoi comme processus qui tournent la? |
Un paquet, mais rien de louche.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 20:56:48
System Idle Process 0 Console 0 16 Ko
System 4 Console 0 240 Ko
smss.exe 792 Console 0 724 Ko
csrss.exe 864 Console 0 6ÿ444 Ko
winlogon.exe 888 Console 0 17ÿ104 Ko
services.exe 932 Console 0 4ÿ572 Ko
lsass.exe 944 Console 0 2ÿ944 Ko
svchost.exe 1100 Console 0 5ÿ540 Ko
svchost.exe 1176 Console 0 4ÿ216 Ko
svchost.exe 1316 Console 0 32ÿ932 Ko
svchost.exe 1360 Console 0 4ÿ144 Ko
spoolsv.exe 1608 Console 0 5ÿ140 Ko
explorer.exe 1804 Console 0 11ÿ832 Ko
kav.exe 1892 Console 0 756 Ko
DUMeter.exe 1900 Console 0 6ÿ164 Ko
HideOE.exe 1908 Console 0 5ÿ888 Ko
ctfmon.exe 1924 Console 0 3ÿ632 Ko
Web2pop.exe 1932 Console 0 11ÿ676 Ko
msimn.exe 1960 Console 0 4ÿ176 Ko
taskmgr.exe 392 Console 0 2ÿ448 Ko
svchost.exe 420 Console 0 4ÿ516 Ko
apache.exe 472 Console 0 5ÿ072 Ko
ccXservice.exe 484 Console 0 2ÿ188 Ko
apache.exe 520 Console 0 8ÿ872 Ko
ccxStream.exe 564 Console 0 1ÿ820 Ko
kavsvc.exe 664 Console 0 2ÿ392 Ko
mysqld.exe 856 Console 0 17ÿ428 Ko
svchost.exe 1236 Console 0 5ÿ104 Ko
alg.exe 2292 Console 0 3ÿ520 Ko
netcaptor.exe 3924 Console 0 16ÿ112 Ko
AsusProb.exe 2108 Console 0 1ÿ592 Ko
winamp.exe 2116 Console 0 20ÿ620 Ko
cmd.exe 2476 Console 0 2ÿ312 Ko
wmiprvse.exe 1064 Console 0 5ÿ488 Ko
tasklist.exe 4072 Console 0 4ÿ080 Ko
Marsh Posté le 26-10-2004 à 21:22:36
NETCAPTOR.exe.....what is this bidule?
En tout cas, il a un drôle de nom! Moi, je serais pas tranquille avec un truc pareil dans mon PC!
Marsh Posté le 26-10-2004 à 21:30:16
essaye active port
http://www.download.com/3000-2085- [...] tag=button
Marsh Posté le 26-10-2004 à 21:33:05
c chelou ton truc la, tu dit que le dl dure qq minute, au meme rythme de 150ko/s oO
ya pas des log pour suivre ton trafic internet?? que tu sache ou vont ces données, enfin plutot d'ou elle viennent, et ou ça va sur ta machine
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:01:01
Ben les logs justement c'est un peu ma question... Y'a des softs qui permettent de tracer tout ca ?
Sinon active port, j'ai essayé, mais j'avais rien de louche (à première vue). La prochaine fois je vous mets la liste complète.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:08:21
Apparemment je suis le seul à pas avoir tout saisi
Comment tu vois que ton PC télécharge à 150ko/s ???
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:23:22
Avec DUMeter, ou alors dans le gestionnaire des taches (onglet mise en réseau).
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:30:46
Tu as pas steam par hasard, parceque moi ça me l'a fait, ça s'est mi a dl toutes les majs de tous les jeux gratuis comme DOD, opposing force etc...
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:29:46
Salut,
Ce soir ca recommence de plus belle.
Voila un snapshot avec active ports :
System 4 82.216.73.224 138 LISTEN UDP
System 4 82.216.73.224 137 LISTEN UDP
System 4 0.0.0.0 445 LISTEN UDP
System 4 82.216.73.224 139 LISTEN TCP
System 4 0.0.0.0 445 LISTEN TCP
svchost.exe 420 127.0.0.1 1900 LISTEN UDP C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
lsass.exe 944 0.0.0.0 4500 LISTEN UDP C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
lsass.exe 944 0.0.0.0 500 LISTEN UDP C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
svchost.exe 1176 0.0.0.0 135 LISTEN TCP C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
svchost.exe 1316 127.0.0.1 123 LISTEN UDP C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
svchost.exe 1360 0.0.0.0 4450 LISTEN UDP C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
svchost.exe 1360 0.0.0.0 3705 LISTEN UDP C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
svchost.exe 1360 0.0.0.0 3678 LISTEN UDP C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
svchost.exe 1360 0.0.0.0 1978 LISTEN UDP C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
svchost.exe 1360 0.0.0.0 1751 LISTEN UDP C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
svchost.exe 1360 0.0.0.0 1032 LISTEN UDP C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
alg.exe 2292 127.0.0.1 1027 LISTEN TCP C:\WINDOWS\System32\alg.exe
Et la tasklist :
Nom de l'image PIDÿ Nom de la sessio Numro d Utilisation
========================= ====== ================ ======== ============
System Idle Process 0 Console 0 16 Ko
System 4 Console 0 36 Ko
smss.exe 792 Console 0 44 Ko
csrss.exe 864 Console 0 1ÿ600 Ko
winlogon.exe 888 Console 0 1ÿ132 Ko
services.exe 932 Console 0 1ÿ464 Ko
lsass.exe 944 Console 0 2ÿ688 Ko
svchost.exe 1100 Console 0 1ÿ308 Ko
svchost.exe 1176 Console 0 1ÿ300 Ko
svchost.exe 1316 Console 0 9ÿ292 Ko
svchost.exe 1360 Console 0 700 Ko
spoolsv.exe 1608 Console 0 504 Ko
explorer.exe 1804 Console 0 11ÿ992 Ko
kav.exe 1892 Console 0 944 Ko
DUMeter.exe 1900 Console 0 1ÿ920 Ko
ctfmon.exe 1924 Console 0 1ÿ424 Ko
taskmgr.exe 392 Console 0 3ÿ032 Ko
svchost.exe 420 Console 0 648 Ko
kavsvc.exe 664 Console 0 14ÿ976 Ko
svchost.exe 1236 Console 0 1ÿ808 Ko
alg.exe 2292 Console 0 80 Ko
aports.exe 1744 Console 0 5ÿ892 Ko
cmd.exe 1280 Console 0 2ÿ316 Ko
wmiprvse.exe 4008 Console 0 5ÿ440 Ko
tasklist.exe 2888 Console 0 4ÿ104 Ko
Quelqu'un aurait une idée ??
Merci.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:34:46
Accessoirement le firewall de xp a l'air tres occupé :
2004-10-27 22:34:00 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8036 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:00 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:00 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:00 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8036 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:00 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:00 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:00 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:00 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:00 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:00 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:00 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:00 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:00 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:00 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:00 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:00 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8036 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:00 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:01 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:01 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:01 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:01 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:01 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8036 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:01 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:01 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:01 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:01 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:01 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8036 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:01 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:01 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:01 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:02 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:02 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:02 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:02 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:02 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:02 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:02 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:02 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:02 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:02 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:02 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:02 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8036 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:02 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:02 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:34:02 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:37:03
Bon ben la y'a vraiment un pb, c'est passé à environ 400ko/s !?!?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 23:01:30
Ca y est, plus rien.
Le log du firewall xp passe s'arrete d'un coup de s'exciter :
2004-10-27 22:59:41 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:41 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:41 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:41 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:41 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:41 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:41 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:42 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:42 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:42 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:42 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:42 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:42 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:42 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:42 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:42 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:42 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:42 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:42 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:42 DROP UDP 80.236.2.3 233.83.254.104 1042 50000 8035 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:46 DROP TCP 82.216.145.193 82.216.73.224 1272 445 52 S 2124518754 0 60352 - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:48 DROP TCP 82.216.235.181 82.216.73.224 1155 135 48 S 475062501 0 64240 - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:49 DROP TCP 82.216.145.193 82.216.73.224 1272 445 52 S 2124518754 0 60352 - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:49 DROP UDP 81.220.167.199 239.255.255.250 8008 1900 129 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:51 DROP TCP 82.216.235.181 82.216.73.224 1155 135 48 S 475062501 0 64240 - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:54 DROP TCP 82.216.150.63 82.216.73.224 1928 135 52 S 1078840111 0 60352 - - - RECEIVE
2004-10-27 22:59:57 DROP UDP 82.216.52.98 239.255.255.250 8008 1900 129 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 23:00:08 DROP UDP 82.216.72.164 239.255.255.250 8008 1900 129 - - - - - - - RECEIVE
2004-10-27 23:00:08 DROP TCP 82.216.145.127 82.216.73.224 1470 445 52 S 208045526 0 60352 - - - RECEIVE
2004-10-27 23:00:10 DROP TCP 82.216.145.127 82.216.73.224 1470 445 52 S 208045526 0 60352 - - - RECEIVE
2004-10-27 23:00:17 DROP TCP 80.65.234.120 82.216.73.224 8000 2423 1500 A 1205434888 2447994659 5840 - - - RECEIVE
Marsh Posté le 28-10-2004 à 00:58:16
Sorry, je peux rien faire pour toi (sûrement parce que je n'ai RIEN d'un expert!)...Malgrès tout, je bidouille pas mal de PC depuis quelques années, et j'ai jamais vu un truc pareil!
Dans un tel cas, je serais assez partisan d'un formattage, histoire d'être tranquille, mais peut être que quelqu'un te trouvera une solution miracle!
Ooops...en relisant ton post, je vois que tu utilises le firewall d'XP....tu dois donc avoir le SP2...et si je ne m'abuse, depuis peu...J'ai découvert hier que, par défaut, les mise à jour via windows update étaient automatiques...Ca viendrait pas de ce côté, par hasard?
Bah oui, je sais, c'est une solution de newbie, mais, pour ma part, j'en fais encore 10 par semaine, des conneries comme ca!
Bon courage, a+
Marsh Posté le 28-10-2004 à 01:01:07
ya pas de secret, faut savoir ce que font les process en détail.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 03:51:55
bah deja, si t'as le sp2....vire moi ste merde lol l'est completement buggué le sp2, sinon, ssi tu a pas installé le sp2...qu'estce tu fou avec le fire wall d'xp...c un gruillaire ce truc, telecharger plutot Zone alarm, il est gratuit, dans les gratuit t'as aussi kerio qui marche pas mal mais je l'ai pas test celui la
ptain et c chelou, c toujours la meme ip qu'aparait(oO heu a moins que ce ne soit la tienne lol), t'as testé un whois pour voir?
http://ixus.net/modules.php?name=I [...] d_op=Whoip
Marsh Posté le 28-10-2004 à 08:37:18
Oui j'ai XP SP2 avec le firewall de merde (mais qui marche quand meme assez bien je trouve).
J'ai les mises à jour automatiques, mais schedulées à 3h du mat donc c'est pas ca. En plus ca download bcp pour des mises à jour...
Par contre je suis deg parce que mon install de XP date seulement d'une semaine... tout recommencer ne m'enchante pas trop.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 08:39:49
Et j'ajoute un truc, comme dit plus haut, j'ai essayé ZoneAlarm, et le download a lieu meme si je bloque tout le trafic internet, ce que je ne m'explique pas.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 09:37:59
selon ton snapshot active port, rien n'a l'air anormal au niveau de tes applis, elles sont toutes en LISTEN et je vois rien de suspect...
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:10:31
rinozef a écrit : bah deja, si t'as le sp2....vire moi ste merde lol l'est completement buggué le sp2, sinon, ssi tu a pas installé le sp2...qu'estce tu fou avec le fire wall d'xp...c un gruillaire ce truc, telecharger plutot Zone alarm |
Ca c'est du conseil d'expert...
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:36:20
je dis ca en passant mais vu les ports tu chercherais pas plutot a savoir a quoi ils correspondent ?
C bien le port 1042 qu'il utilise la le prog non ?
WB.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:38:23
http://www.seifried.org/security/ports/1000/1042.html
Je sais pas si ca va t'aider , mais bon courage...
WB.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 17:37:29
whiteburner a écrit : je dis ca en passant mais vu les ports tu chercherais pas plutot a savoir a quoi ils correspondent ? |
apparemment oui or justement ce port ne ressort pas dans le log active ports, c'est ça qui m'étonne
A moins que le snapshot active port n'aie été fait en dehors de ces périodes de "download intensif"
Marsh Posté le 28-10-2004 à 19:29:30
je suis dans le meme cas, j ai le meme probleme, mais moi dans le sens d envoi, mon envoi est au maximum (160ko/s) et ca me donne une impossiblitié d ouvrir les pages www ou autres applications dues au net
merci de m aider car je commence a criser avec ce soucis
...
Marsh Posté le 28-10-2004 à 20:06:32
Non, snapshot fait en plein download.
J'y comprends rien.
Je vais faire un ghost de mon winxp, et reinstaller windows.
Si ca foire encore, je remets le ghost.
Si ca foire plus, je reinstalle tout.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 20:15:05
Tu dis que tu as mis les maj auto, ce ne sont pas simplement les majs auto donc?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 20:56:03
Non. Et puis la je les ai desactivé. Et puis je pense pas que les mises à jour auto ca pompe la bande passante a ce point.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 20:59:47
Les derniers fichiers modifiés sur mon PC sont :
- c:\documents and settings\...\ntuser.dat.LOG
- C:\windows\system32\config\system.LOG
- C:\windows\system32\config\software.LOG
- C:\windows\pfirewall.log
Tout ca me semble normal.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 22:35:13
Je viens de réaliser un truc : je suis connecté en 2Mbit, et tout à l'heure ca téléchargeait à plus de 300ko/s.
Donc ces mesures sont complètement bidon.
Ou alors c'est mon modem qui envoie tous ces paquets à mon PC ?? C'est possible ca ?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 08:46:06
powpowman a écrit : je suis dans le meme cas, j ai le meme probleme, mais moi dans le sens d envoi, mon envoi est au maximum (160ko/s) et ca me donne une impossiblitié d ouvrir les pages www ou autres applications dues au net |
J'ai eu exactement le meme cas après des installs d'xp, apres quelques jours ou semaines j'ai eu ça, parfois j'ai meme formaté, réinstallé xp, et paf ça envoyait pleins de données, et en surfant j'avais page non trouvée sur page non trouvée.
Tout ça du a un Trojan, donc soit passe a l'antivirus ( genre www.secuser.com ) soit AVG, soit le dernier norton, et chope zonealarm
Ca ne vient pas d'ailleurs, j'ai eu exactement le meme truc
Ma soluce : j'ai télécharger AVG ( antivirus gratuit ) et zone alarm, j'ai gravé ça, j'ai formaté, réinstallé xp, installé l'antivirus, tout scanné, installé zone alarm, activé le firewall d'xp, aucun virus.
je surfe ok.
J'éteins je branche mon autre disque dur, et sous xp rescan et paf des virus sur l'autre disque dur ( qui contient mon win98 ) donc paf nettoyage, et voilou.
A savoir que sans antivirus, sans zone alarm, et sans le firewall d'xp, les virus viennent tout seuls et d'eux memes, et se mettent eux memes dans le msconfig apparement ( j'avais un trojan ( .exe ) dans des fichiers temporaires internet )
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:25:56
Salut,
Après réinstall de windows, toujours le meme probleme.
J'ai vraiment l'impression que ces 150ko/s de download ne sont en fait echangés qu'entre mon modem et mon PC.
En effet, malgré ce pourrissage de bande passante, je peux quand meme downloader en parallèle à 300ko/s alors que je suis en 2Mbit.
Personne n'a d'idée pour m'aider ?
Merci
Marsh Posté le 05-11-2004 à 07:34:21
un grand merci hinomura, je pense aussi que ca vient de la, je m en occuperait ce soir
Marsh Posté le 05-11-2004 à 09:10:39
Ca ne serait pas Windows qui télécharge les mises a jour (sans les installer).
Une fois qu'il les a téléchargé, il te propose (par un petit message en bas à droite) si tu veux les installer.
"Démarrer -> Paramètres -> Paneau de configuration -> Mises à jour automatiques" et regardes l'option qui est sélectionnée.
Marsh Posté le 05-11-2004 à 18:45:34
Non c'est pas les mises à jour automatiques...
J'ai pas réussi à trouver quel process download, ni quels sont le fichiers téléchargés.
J'ai plus l'impression que c'est le monitoring de mon port ethernet qui deconne.
Je viens de changer de port (j'ai deux ports réseau sur ma carte mère), et le problème a disparu.
Mystère...
Marsh Posté le 26-10-2004 à 20:51:59
Salut,
Depuis hier, mon PC se met a telecharger comme un malade par intermitence.
En ce moment, ca dure depuis 1 heure, un gros download a 150ko/s.
Pourtant je n'ai aucun soft qui tourne.
J'ai scanné mon PC : aucun virus ou spyware ou autre.
Avec ZoneAlarm, si je bloque tout traffic internet, ca continue quand meme.
Donc je comprends pas.
Any idea ??
Quel soft puis-je installer pour monitorer tout ca, et trouver un coupable ?
Merci de votre aide.