Et je rencontre des problèmes de freeze aléatoires dans les jeux
J'ai les catalyst 13.11
Spoiler :
Version du package du pilote 13.25.18-131107a-164685E-ATI Version de Catalyst 13.11 Fournisseur Advanced Micro Devices, Inc. Version du pilote 2D 8.01.01.1360 Chemin du fichier du pilote 2D /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/Class/{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}/0001 Version Direct3D 9.14.10.01001 Version de OpenGL 6.14.10.12614 Version d'AMD Catalyst Control Center 2013.1107.1129.20543
Un exemple des températures et fréquences sous GW2
On voit clairement que le que le GPU fait du throttling
J'ai réglé GW2 en hautes performances dans les graphiques commutables et dès le lancement du launcher, l'utilisation du GPU passe à 100% et les températures s'envolent
Je prévois un repast et scotch alu pour bientot.
Par contre je ne m'explique pas le 100% GPU à l'affichage du launcher, et ce que d'autres personnes ont le même comportement ?
Merci d'avance pour vos retour que j'espère nombreux.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 20:30:40
Salut,
Je possède un CLevo P150EM avec une 7970M
Et je rencontre des problèmes de freeze aléatoires dans les jeux
J'ai les catalyst 13.11
Version du package du pilote 13.25.18-131107a-164685E-ATI
Version de Catalyst 13.11
Fournisseur Advanced Micro Devices, Inc.
Version du pilote 2D 8.01.01.1360
Chemin du fichier du pilote 2D /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/Class/{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}/0001
Version Direct3D 9.14.10.01001
Version de OpenGL 6.14.10.12614
Version d'AMD Catalyst Control Center 2013.1107.1129.20543
Un exemple des températures et fréquences sous GW2
02, 11-12-2013 22:01:07, GPU temperature ,GPU usage ,Core clock ,Memory clock
03, 11-12-2013 22:01:07, 0 ,°C ,0.000 ,120.000 ,10
03, 11-12-2013 22:01:07, 1 ,% ,0.000 ,100.000 ,10
03, 11-12-2013 22:01:07, 2 ,MHz ,0.000 ,1500.000 ,10
03, 11-12-2013 22:01:07, 3 ,MHz ,0.000 ,5000.000 ,10
80, 11-12-2013 22:01:08, 89.000 ,64.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:09, 90.000 ,64.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:10, 91.000 ,64.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:11, 92.000 ,64.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:12, 92.000 ,99.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:13, 93.000 ,99.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:14, 94.000 ,99.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:15, 94.000 ,99.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:16, 95.000 ,99.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:17, 96.000 ,99.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:18, 96.000 ,99.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:19, 97.000 ,99.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:20, 97.000 ,99.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:21, 98.000 ,99.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:22, 98.000 ,99.000 ,300.000 ,150.000
80, 11-12-2013 22:01:23, 91.000 ,156.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:24, 97.000 ,64.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:25, 91.000 ,64.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:26, 97.000 ,64.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:27, 98.000 ,64.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:28, 99.000 ,64.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:29, 99.000 ,64.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:30, 100.000 ,64.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:31, 100.000 ,64.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:32, 101.000 ,99.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:33, 102.000 ,99.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:34, 102.000 ,99.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:35, 101.000 ,64.000 ,450.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:36, 101.000 ,100.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:37, 102.000 ,64.000 ,450.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:38, 101.000 ,100.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:39, 100.000 ,64.000 ,450.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:40, 102.000 ,100.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:41, 100.000 ,64.000 ,450.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:42, 102.000 ,100.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:43, 99.000 ,64.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:44, 102.000 ,64.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:45, 103.000 ,64.000 ,450.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:46, 100.000 ,100.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:47, 102.000 ,64.000 ,850.000 ,1200.000
80, 11-12-2013 22:01:48, 100.000 ,64.000 ,450.000 ,1200.000
On voit clairement que le que le GPU fait du throttling
J'ai réglé GW2 en hautes performances dans les graphiques commutables et dès le lancement du launcher, l'utilisation du GPU passe à 100% et les températures s'envolent
Je prévois un repast et scotch alu pour bientot.
Par contre je ne m'explique pas le 100% GPU à l'affichage du launcher, et ce que d'autres personnes ont le même comportement ?
Merci d'avance pour vos retour que j'espère nombreux.