processeur pour carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2015 à 20:49:46
Bonsoir, si c'est pour du gaming mais que ton budget est serré prend le i5-3340 si ton budget est meilleur prend le meilleur i5 possible.
Si tu fait aussi de la 3d, du photomontage ou autre qui demande beaucoup de ressource prend un i7-3770 ou i7-3770k.
Marsh Posté le 25-06-2015 à 21:07:21
bonsoir, merci pour ta réponse c'est que pour du gaming je vais regarde le i5-3340 tu en a un plus puissant a me proposé en ne tenant pas trop compte du prix ?
Marsh Posté le 25-06-2015 à 21:28:25
Dans se cas prend le i5-3550 qui est le plus performant des i5 que tu puisse prendre ou alors si tu ne prend pas en compte le pris part directement sur un i7-3770 ou i7-3770k (si tu overclock) comme sa tu n'aura pas a le changer avant longtemps.
Attention le i5 non plus mais si par exemple dans 5 ans tu a la même config et que tu veux joué au Assassin's creed qui sortira tu aura certainement plus de i/ps avec un i7 qu'avec un i5.
(DSL pour le temps de réponse je mangais)
Marsh Posté le 28-06-2015 à 08:35:55
Salut
Pas de CPU 'K' pour une carte B75, d'autant que c'est une entrée de gamme (pas d'OC possible sur ce type de cartes, il faut le chipset 'Z').
Un 3470 ou 3570 plutôt, d'occase tu devrais pouvoir en trouver. J'en ai vu sur lbc un peu cher (130-140) mais aussi un 3570 à 95€.
Sinon un sandy bridge, un 2500 ou autre, mais un qui soit au moins à 3,0Ghz en fréquence de base.
SInon c'est pas le 3550 le plus puissant des i5 mais le 3570
Evite les modèles s, t, et p qui sont des CPU "basse conso".
Marsh Posté le 28-06-2015 à 23:54:11
artouillassse a écrit : Salut |
http://www.msi.com/support/mb/B75M [...] upport-cpu
j'ai cette CM et elle a l'option OC génie dans le bios et elle prend toute les versions "K"
Marsh Posté le 29-06-2015 à 00:04:36
Oui, ...mais non.
Le chipset b75 ne permet pas l'OC, donc un processeur K n'est pas utile.
+1 pour les choix proposés par artouillasse.
Marsh Posté le 29-06-2015 à 00:52:00
gea2402 a écrit : Oui, ...mais non. |
mais quesqu'il dit ? j'ai même o/c un Xeon avec cette CM , pas énormément mais o/c (+ 200 Mhz avec un E3-1230 !! ) , quand on ne sait pas , on dit rien , j'ai essayé .........
Marsh Posté le 29-06-2015 à 07:16:23
gils04 a écrit : mais quesqu'il dit ? j'ai même o/c un Xeon avec cette CM , pas énormément mais o/c (+ 200 Mhz avec un E3-1230 !! ) , quand on ne sait pas , on dit rien , j'ai essayé ......... |
+200Mhz c'est pas un OC, et tu peux aussi le faire avec un CPU non 'K'. Donc je te retourne le commentaire "quand on croit savoir on tourne sa langue dans sa bouche avant de dire n'importe quoi".
Moi aussi j'ai un pote qui a "OC" son i3 3220 de +200mhz via le FSB, mais il ne s'agit pas de profiter du coefficient débloqué d'un i5 'K', qui lui est fait pour ça.
Marsh Posté le 29-06-2015 à 13:58:43
gils04 a écrit : |
gils04 a écrit : + 200 Mhz avec un E3-1230 !! |
Marsh Posté le 25-06-2015 à 20:41:44
bonsoir,
je vous demande de l'aide car je vais acheté une carte mére msi b75ma-e33 en remplacement de ma b75ma-p45 qui est cassé malheureusement j'ai actuellement un i3 3240 mais il commence sérieusement a se limite dans les jeux je l'accompagne d'un gtx 760 twin forz 2 2go oc et de 8go de memoire fury donc par rapport a la carte mére que je vais acheté b75ma-e33 je souhaiterai savoir quel processeur prendre par rapport a la liste de proc compatible je vous la donne elle vient de msi merci pour votre future aide bonne soirée a tous .
Core i3 Ivy Bridge i3-3220T 100 2.8 512K 3M L1 35 7808v10.zip
Core i3 Ivy Bridge i3-3225 100 3.3 512K 3M L1 55 7808v10.zip
Core i3 Ivy Bridge i3-3220 100 3.3 512K 3M L1 55 7808v10.zip
Core i3 Ivy Bridge i3-3240 100 3.4 512K 3M L1 55 7808v10.zip
Core i3 Ivy Bridge i3-3240T 100 2.9 512K 3M L1 35 7808v10.zip
Core i3 Ivy Bridge i3-3245 100 3.4 512K 3M L1 55 7808v11.zip
Core i3 Ivy Bridge i3-3250T 100 3 512K 3M P0 35 7808v11.zip
Core i3 Ivy Bridge i3-3250 100 3.5 512K 3M P0 55 7808v11.zip
Core i3 Ivy Bridge i3-3210 100 3.2 512K 3M P0 55 7808v11.zip
Core i3 Sandy Bridge i3-2100 100 3.1 512K 3M Q0 65 7808v10.zip
Core i3 Sandy Bridge i3-2130 100 3.4 512K 3M Q0 65 7808v10.zip
Core i3 Sandy Bridge i3-2120 100 3.3 512K 3M Q0 65 7808v10.zip
Core i3 Sandy Bridge i3-2100T 100 2.5 512K 3M Q0 35 7808v10.zip
Core i3 Sandy Bridge i3-2120T 100 2.6 512K 3M Q0 35 7808v10.zip
Core i3 Sandy Bridge i3-2125 100 3.3 512K 3M D2 65 7808v10.zip
Core i3 Sandy Bridge i3-2105 100 3.1 512K 3M D2 65 7808v10.zip
Core i5 Ivy Bridge i5-3550 100 3.3 1M 6M E1 77 7808v10.zip
Core i5 Ivy Bridge i5-3570T 100 2.3 1M 6M E1 45 7808v10.zip
Core i5 Ivy Bridge i5-3450S 100 2.8 1M 6M E1 65 7808v10.zip
Core i5 Ivy Bridge i5-3550S 100 3 1M 6M E1 65 7808v10.zip
Core i5 Ivy Bridge i5-3450 100 3.1 1M 6M E1 77 7808v10.zip
Core i5 Ivy Bridge i5-3570K 100 3.4 1M 6M E1 77 7808v10.zip
Core i5 Ivy Bridge i5-3475S 100 2.9 1M 6M E1 65 7808v10.zip
Core i5 Ivy Bridge i5-3470T 100 2.9 512K 3M L1 35 7808v10.zip
Core i5 Ivy Bridge i5-3330 100 3 1M 6M E1 77 7808v10.zip
Core i5 Ivy Bridge i5-3330S 100 2.7 1M 6M E1 65 7808v10.zip
Core i5 Ivy Bridge i5-3570 100 3.4 1M 6M N0 77 7808v10.zip
Core i5 Ivy Bridge i5-3470 100 3.2 1M 6M N0 77 7808v10.zip
Core i5 Ivy Bridge i5-3570S 100 3.1 1M 6M N0 65 7808v10.zip
Core i5 Ivy Bridge i5-3470S 100 2.9 1M 6M N0 65 7808v10.zip
Core i5 Ivy Bridge i5-3350P 100 3.1 1M 6M E1 69 7808v10.zip
Core i5 Ivy Bridge i5-3340S 100 2.8 1M 6M E1 65 7808v11.zip
Core i5 Ivy Bridge i5-3340 100 3.1 1M 6M E1 77 7808v11.zip
Core i5 Sandy Bridge i5-2500K 100 3.3 1M 6M D2 95 7808v10.zip
Core i5 Sandy Bridge i5-2500S 100 2.7 1M 6M D2 65 7808v10.zip
Core i5 Sandy Bridge i5-2500T 100 2.3 1M 6M D2 45 7808v10.zip
Core i5 Sandy Bridge i5-2300 100 2.8 1M 6M D2 95 7808v10.zip
Core i5 Sandy Bridge i5-2400 100 3.1 1M 6M D2 95 7808v10.zip
Core i5 Sandy Bridge i5-2400S 100 2.5 1M 6M D2 65 7808v10.zip
Core i5 Sandy Bridge i5-2500 100 3.3 1M 6M D2 95 7808v10.zip
Core i5 Sandy Bridge i5-2310 100 2.9 1M 6M D2 95 7808v10.zip
Core i5 Sandy Bridge i5-2320 100 3 1M 6M D2 95 7808v10.zip
Core i5 Sandy Bridge i5-2390T 100 2.7 512K 3M Q0 35 7808v10.zip
Core i5 Sandy Bridge i5-2405S 100 2.5 1M 6M D2 65 7808v10.zip
Core i5 Sandy Bridge i5-2450P 100 3.2 1M 6M D2 95 7808v10.zip
Core i5 Sandy Bridge i5-2380P 100 3.1 1M 6M D2 95 7808v10.zip
Core i5 Sandy Bridge i5-2550K 100 3.4 1M 6M D2 95 7808v10.zip
Core i7 Ivy Bridge i7-3770 100 3.4 1M 8M E1 77 7808v10.zip
Core i7 Ivy Bridge i7-3770K 100 3.5 1M 8M E1 77 7808v10.zip
Core i7 Ivy Bridge i7-3770S 100 3.1 1M 8M E1 65 7808v10.zip
Core i7 Ivy Bridge i7-3770T 100 2.5 1M 8M E1 45 7808v10.zip
Core i7 Sandy Bridge i7-2600 100 3.4 1M 8M D2 95 7808v10.zip
Core i7 Sandy Bridge i7-2600K 100 3.4 1M 8M D2 95 7808v10.zip
Core i7 Sandy Bridge i7-2600S 100 2.8 1M 8M D2 65 7808v10.zip
Core i7 Sandy Bridge i7-2700K