Des conseils pour ma ram SVP - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2013 à 22:39:15
Salut
Oui 2gb en mémoire c est pas énorme, donne le type de carte mère pour vérifier mais tu dois pourvoir peut être monter sur de la ddr2 en 6400 (800 mhz)
Marsh Posté le 23-05-2013 à 01:33:23
vitorinno a écrit : Salut |
rien n'est moins sur, tant qu'on ne sait pas la ref de sa carte mere
mais à le lire, je suis persuadé que ca vient d'un HP ou packard bell, ou truc du genre...
aujourd'hui, j'ai appris qu'une de mes carte mere en s775 ddr2 ne supportait pas plus de 2go (1go par slot en PC4200)
il est fréquent que les fabricants de tour brident leur PC volontairement pour nous (VOUS !!!! ) forcer à changer la tour complete
Marsh Posté le 23-05-2013 à 06:36:47
bonjour, je mets d'autres infos, en fait j'en suis à mettre presque tout : je ne suis pas spécialiste non plus. C'est un brave PC monté par un pote, pas un pc de marque non. il bosse très bien mais si je peux le booster un peu, c'est l'idée. voilà, bonne journée.
Mainboard Model GA-MA74GM-S2H (0x0000033C - 0x4CC43C88)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8718
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8718
LPCIO Revision ID 0x5
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 18 05 10 1A 00 03 00 40 80 00 00 1D 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0228
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.33 Volts [0x53] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.94 Volts [0x79] (VIN1)
Voltage 2 3.30 Volts [0xCE] (+3.3V)
Voltage 3 5.05 Volts [0xBC] (+5V)
Voltage 4 12.03 Volts [0xBC] (+12V)
Voltage 5 -12.67 Volts [0xC6] (-12V)
Voltage 7 5.54 Volts [0xCE] (+5V VCCH)
Voltage 8 3.28 Volts [0xCD] (VBAT)
Temperature 0 35°C (94°F) [0x23] (TMPIN0)
Temperature 1 31°C (87°F) [0x1F] (TMPIN1)
Temperature 2 79°C (174°F) [0x4F] (TMPIN2)
Fan 0 2015 RPM [0x14F] (FANIN0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 99 pc [0x7F] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0228
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 11 10 40 00 FF FF 00 37 FF 87 54 09 07 4F FF FF
10 FF FF FF 73 D7 81 80 7F 01 FF FF FF FF FF FF FF
20 54 79 CE BC BC C6 FF CE CD 23 1F 4F 80 0D 35 35
30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
40 7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 74 2D 40 90 22 FF FF FF FF
50 FF 2A 7F 7F 7F 50 05 05 90 05 02 12 60 00 00 00
60 00 14 41 27 90 03 FF FF 00 14 41 23 90 03 FF FF
70 00 14 41 20 90 03 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x7911
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0xC4
Caps revision 1.05
Interface type Slave/Primary
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 1000 MHz
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 200 MHz
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 11 79 06 00 20 22 00 00 00 06 00 20 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
30 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 20 05 00
50 58 14 00 50 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 5F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 20 00 99 B8 01 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 40 42 00 00 95 00 00 03 20 00 10 00 03 27 00 20
90 00 00 00 78 40 C4 40 E3 00 00 00 00 01 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 07 01 00 00 49 01 10 07
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 08 00 80 01 60 00 11 11 D0 00 00 00
D0 25 06 65 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 77 00 00 00 08 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x7912
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x63
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x44
Interface type MSI Mapping
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0xB0
SubVendor ID 0x1002
SubSystem ID 0x7912
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 12 79 07 00 30 02 00 00 04 06 00 63 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 44 E1 E1 20 22
20 E0 FD F0 FD 01 D8 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 08 00
40 00 00 00 00 08 B0 03 A8 00 00 00 00 02 10 12 79
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0D 00 00 00 02 10 12 79 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x7916
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x01
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x58
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 3
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 1x (max 1x)
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0xB0
SubVendor ID 0x1458
SubSystem ID 0x5000
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0xB8
Interface type MSI Mapping
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 16 79 07 00 10 00 00 00 04 06 01 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 D1 D1 00 00
20 D0 FD D0 FD A1 FD A1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 80 41 01 20 80 00 00
60 10 08 00 00 11 0C 10 03 40 00 11 30 80 0C 30 00
70 C0 03 48 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0D B8 00 00 58 14 00 50 08 00 03 A8 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 A5 00 00 00 10 22 21 20 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4390
Revision ID 0x00
PI 0x8F
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000FF00
Address 1 (port) 0x0000FE00
Address 2 (port) 0x0000FD00
Address 3 (port) 0x0000FC00
Address 4 (port) 0x0000FB00
Address 5 (memory) 0xFE02F000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xB002
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x60
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps class 0x12
Caps offset 0x70
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 90 43 07 00 30 02 00 8F 01 01 00 20 00 00
10 01 FF 00 00 01 FE 00 00 01 FD 00 00 01 FC 00 00
20 01 FB 00 00 00 F0 02 FE 00 00 00 00 58 14 02 B0
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
40 10 00 00 20 01 00 10 00 00 00 20 01 00 00 00 00
50 05 70 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 50 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 12 00 10 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 06 00 00 2C 16 80 B4 01 16 80 B4 01
90 16 80 B4 01 16 80 B4 01 16 80 B4 01 16 80 B4 01
A0 7A A0 7A A0 7A A0 7A A0 7A A0 7A A0 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00
E0 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 18 (0x12), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4397
Revision ID 0x00
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x01
Latency 0x20
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02E000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 97 43 07 00 A0 02 00 10 03 0C 01 20 80 00
10 00 E0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 80 03 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 40 13 01 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 18 (0x12), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4398
Revision ID 0x00
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x01
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02D000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 98 43 07 00 A0 02 00 10 03 0C 01 20 00 00
10 00 D0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 18 (0x12), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4396
Revision ID 0x00
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x01
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02C000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0xC0
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0xE4
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 96 43 07 00 B0 02 00 20 03 0C 01 20 00 00
10 00 C0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 40 00 1E 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4397
Revision ID 0x00
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x01
Latency 0x20
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02B000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x01
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 97 43 07 00 A0 02 00 10 03 0C 01 20 80 00
10 00 B0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
40 80 03 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 40 13 01 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4398
Revision ID 0x00
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x01
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02A000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x01
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 98 43 07 00 A0 02 00 10 03 0C 01 20 00 00
10 00 A0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4396
Revision ID 0x00
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x01
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE029000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0xC0
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0xE4
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 96 43 07 00 B0 02 00 20 03 0C 01 20 00 00
10 00 90 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 40 00 1E 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4385
Revision ID 0x3A
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x4385
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0xB0
Interface type MSI Mapping
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 85 43 03 04 30 D2 3A 00 05 0C 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 85 43
30 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 44 6B 00 FC 00 00 00 00 0F FF 00 00 00 00 00 40
50 F0 01 F0 0E 34 07 F0 0F 21 0B F0 0F 00 00 00 00
60 01 00 24 20 BF FC 9E 03 FF 90 00 00 20 00 00 00
70 00 00 00 00 08 00 C0 FE FF 6E 00 00 00 00 F0 0F
80 F0 0A F0 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 01 0B 00 00 B8 DE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 FF FF 7F FF F0 09 00 FF 08 02 16 79 20 18
B0 08 00 02 A8 00 00 D0 FE 00 00 00 00 F0 0F 08 1A
C0 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 20 B9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 D8 0C 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 AA 00 10 00
Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x439C
Revision ID 0x00
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000FA00
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5002
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x70
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 9C 43 05 00 30 02 00 8A 01 01 00 20 00 00
10 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
20 01 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 50
30 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
40 99 99 99 99 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 40 26 10 2C 01 07 01 00 00 00 FF FF 0F 00
70 05 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4383
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x01
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE024000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xA002
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 83 43 06 00 10 04 00 00 03 04 01 20 00 00
10 04 40 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
50 01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x439D
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1002
Subsystem ID 0x439D
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 9D 43 0F 00 20 02 00 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 9D 43
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 04 00 00 00 D7 FF 03 FF 3F FF 40 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0F 00 B8 FF FF FF
70 67 45 23 00 00 00 00 00 1D 00 00 00 05 0A 00 00
