test 3dmark05 peut différence entre 9800pro et 8600 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2004 à 17:43:25
| poulerouge a écrit : je vois peut de différence par rapport à ce test entre la 9800pro et la 8600 ?  | 
 
 
6800... pas 8600... 
Comme dans le titre d ailleurs... 
Marsh Posté le 29-09-2004 à 17:48:41
oui 8600   
  
 
1024*768	9600XT	9600XT	9800 Pro	9800 Pro	9800 XT	9800 XT	X700 Pro	X800 Pro	X800 Pro	X800 XT	X800 XT	X800 XT PE	X800 XT PE  
No AA	4.9	4.11beta	4.9	4.11beta	4.9	4.11beta	4.11beta	4.9	4.11beta	4.9	4.11beta	4.9	4.11beta  
GT1	6,7	6,8	9,8	9,9	11	14	13,6	15,2	21,1	16,4	24,8	16,9	25,4  
GT2	4,2	4,2	6,8	6,9	7,4	8,1	8,6	10,8	12,7	12,4	15,4	12,8	16,2  
GT3	7,7	7,7	12,9	13,2	14,1	14,4	14,6	22	22,8	25,7	27,3	27,1	28,8  
Global	1497	1503	2378	2408	2623	2951	2986	3833	4572	4341	5457	4509	5690  
Pixel	37	37	49	49	53,2	53,6	60,8	102,9	102,4	141	138,5	150,6	148,5  
Pixel FP	37	37	49	49	53,2	53,6	60,8	102,9	102,4	141	138,5	150,6	148,5  
Vertex Simple	28,2	28,2	46,4	46,4	50,3	50,2	35,3	51,2	53,6	55,8	58,4	61,4	64,1  
Vertex Complex	17,9	17,9	27,1	27,1	29,5	29,5	39	43,6	43,6	46,1	46,1	47,9	47,9  
               
1024*768	5700U	5700U	5900XT	5900XT	5950U	5950U	6600	6600GT	6800	6800	6800GT	6800GT	6800 Ultra	6800 Ultra 
No AA	61.77	66.51	61.77	66.51	61.77	66.51	66.51	66.51	61.77	66.51	61.77	66.51	61.77	66.51 
GT1	2,6	2,7	3,5	3,6	4,7	4,8	8	14,3	9,2	12,9	17	20,2	18,8	22 
GT2	2,3	2,3	3	3,1	3,9	3,9	5,5	9,4	6,2	9,4	11,4	12,7	12,8	14,3 
GT3	3,9	4,2	5	5,3	6,5	6,9	9,4	16,3	14,5	17,9	19,2	23,3	21,4	25,9 
Global	716	743	938	977	1236	1264	1864	3250	2347	3233	3875	4543	4319	5032 
Pixel	12,2	12,8	19,2	20	24,5	25,6	49,6	84,8	82,1	87,6	117,3	124,1	132,1	140,8 
Pixel FP	6	8,2	9,8	13,5	12,3	17,1	40,1	68	57,9	68,3	84,9	98,1	95,3	110,9 
Vertex Simple	24,9	25	24,2	24,1	35,3	35,4	22,6	36,7	38	38,1	44,5	44,7	50,1	50,2 
Vertex Complex	17,2	17,2	15,1	15,1	18,1	18,1	14,9	25	26,4	27,1	33,5	34	37,7	38,3 
               
1024*768	9600XT	9600XT	9800 Pro	9800 Pro	9800 XT	9800 XT	X700 Pro	X800 Pro	X800 Pro	X800 XT	X800 XT	X800 XT PE	X800 XT PE  
AA 4x	4.9	4.11beta	4.9	4.11beta	4.9	4.11beta	4.11beta	4.9	4.11beta	4.9	4.11beta	4.9	4.11beta  
GT1	5,5	5,5	8,5	8,5	9,7	12	11,2	13,8	18,2	15,1	21,7	15,6	23,1  
GT2	3,4	3,2	5,2	5,4	6,8	7,3	7,3	10	11,5	11,5	13,9	12	14,7  
GT3	5,9	6,1	9,5	9,6	12,4	12,8	12,4	19,5	20,2	23	24,3	24,1	25,8  
Global	1193	1190	1871	1906	2332	2597	2516	3480	4043	3966	4852	4140	5163  
               
1024*768	5700U	5700U	5900XT	5900XT	5950U	5950U	6600	6600GT	6800	6800	6800GT	6800GT	6800 Ultra	6800 Ultra 
AA 4x	61.77	66.51	61.77	66.51	61.77	66.51	66.51	66.51	61.77	66.51	61.77	66.51	61.77	66.51 
GT1	2,3	2,4	2,9	3,1	4,4	4,5	6,8	10,9	7,1	9,4	15,4	18,1	17	20,1 
GT2	1	1,2	1,3	1,8	3,6	3,6	4,8	7,3	2,7	3,6	10,2	11,7	11,8	13,4 
GT3	3,4	3,5	4,3	4,7	6,1	6,5	7,6	11,6	11,4	11	17	20,5	18,9	22,9 
Global	495	541	636	733	1145	1176	1571	2441	1502	1800	3476	4086	3901	4580 
Marsh Posté le 29-09-2004 à 17:53:53
http://www.hardware.fr/articles/521/page5.html 
pour lé télécharger 
""""Nous ne donnerons ici que le score global, mais ceux qui sont intéressés par les détails peuvent télécharger ce fichier excel"""""" 
 
regarder bien les GLOBAL et autres....
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:10:26
oui 8600 : je c bien que c 6800 c de l'humour à moin d'un euro lol 
omg : non pas encore ;-) 
 
ça répond toujours pas au test 3dmark05 : je vois d'après ce test que la 6800 et quasi un 9800 pro !
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:11:47
oui 8600 : je c bien que c 6800 c de l'humour à moin d'un euro lol 
omg : non pas encore ;-) 
 
ça répond toujours pas au test 3dmark05 : je vois d'après ce test que la 6800 et quasi un 9800 pro !
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:15:17
| duss@noob a écrit : omg?  | 
 
 
Oh my god.   
 
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:43:11
| poulerouge a écrit : oui 8600 : je c bien que c 6800 c de l'humour à moin d'un euro lol  | 
 
 
Mets tes lunettes et regarde avec le changement des drivers  ![[:bambookillah] [:bambookillah]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bambookillah.gif) 
 
Marsh Posté le 29-09-2004 à 20:24:26
je tape les 3400 pts sans overclocking avec ma 6800 et overclocker 4000 ah ouais c vraiment la 9800 me taquine vachement mdrrrrrrrrrrr je suis bien content d'avoir prit la 6800 pour 268 euros
Marsh Posté le 29-09-2004 à 20:43:42
ok, mais je ne trouve pas  que la différence est énorme : 
 
 
6800	6800 
61.77	66.51    
9,2	12,9 
6,2	9,4 
14,5	17,9 
2347	3233 
 
6800	6800 
61.77	66.51 
7,1	9,4 
2,7	3,6 
11,4	11 
1502	1800 
 
9800 Pro 9800 Pro 
4.9	4.11beta 
8,5	8,5 
5,2	5,4 
9,5	9,6 
1871	1906 
 
9800 Pro	9800 Pro 
4.9	4.11beta 
9,8	9,9 
6,8	6,9 
12,9	13,2 
2378	2408 
 
à 268 euros ça passe : mais en général c minimu 309 euros ! 
Marsh Posté le 27-10-2004 à 12:19:27
euh, petite question, vous l'avez acheté le 3dmark lol? ou ya une version d'essai parce que je le trouve pas là, faut la cdkey
Marsh Posté le 27-10-2004 à 12:27:04
C'est vrai que d'après le tableau c'est plus la 9800 XT qui se rapproche de la 6800. Mais sachant qu'une 9800 Pro s'o/c plutôt bien en XT voir au delà....y a moyen de faire quasiment jeu égal.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:12:24
Mais d'un autre côté les pipes et les vertex sont potentiellement utilisables sur une 6800 ^^
Marsh Posté le 29-09-2004 à 17:28:26
je vois peut de différence par rapport à ce test entre la 9800pro et la 8600 ?
http://www.hardware.fr/articles/521/page5.html
alors j'ai mal vu ;-)