[EST] 2 DD de 1To et 1 SSD samsung 830

2 DD de 1To et 1 SSD samsung 830 [EST] - Avis, estimations - Achats & Ventes

Marsh Posté le 25-01-2015 à 15:21:29    

:hello: bonjour a tous  
 
 
j'aimerais une petite estim sur mes DD et SSD si vous avez 5 min ,
 
voici les resutlats pour mes deux DD et le SSD , dites moi ce que vous en pensez , jvais me renseigner pour les prix :
 
voici leur crystal diskinfo :
 
 

Citation :

CrystalDiskInfo 6.2.1 (C) 2008-2014 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
 
    OS : Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x64)
  Date : 2015/01/24 18:52:04
 
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Contrôleur AHCI SATA standard [ATA]
   - SAMSUNG SSD 830 Series
   - hp DVD A  DH16ABLH
   - ST1000DM003-1CH162
   - Hitachi HDT721010SLA360
 - Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
 - Contrôleur de bouclage VHD Microsoft [SCSI]
 
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) SAMSUNG SSD 830 Series : 128,0 GB [0/0/0, pd1] - sg
 (2) ST1000DM003-1CH162 : 1000,2 GB [1/0/0, pd1] - st
 (3) Hitachi HDT721010SLA360 : 1000,2 GB [2/0/0, pd1]
 
----------------------------------------------------------------------------
 (1) SAMSUNG SSD 830 Series
----------------------------------------------------------------------------
           Model : SAMSUNG SSD 830 Series
        Firmware : CXM03B1Q
   Serial Number : S0XYNEAC712209
       Disk Size : 128,0 GB (8,4/128,0/128,0/128,0)
     Buffer Size : Inconnu
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 250069680
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ACS-2 Revision 2
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
  Power On Hours : 2296 heures
  Power On Count : 657 x
     Host Writes : 3211 GB
Wear Level Count : 95
     Temperature : 23 C (73 F)
   Health Status : Correct (100 %)
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Nombre de Blocs retirés
09 _99 _99 __0 0000000008F8 Heures de Fonctionnement
0C _99 _99 __0 000000000291 Nombre total de cycles marche/arrêt
B1 _97 _97 __0 00000000005F Nombre de niveau d'usure
B3 100 100 _10 000000000000 Nombre de blocs réservés utilisés (Total)
B5 100 100 _10 000000000000 Nombre d'echec du programme (Total)
B6 100 100 _10 000000000000 Nombre d'echec d'effacement (Total)
B7 100 100 _10 000000000000 Blocs avec une mauvaise durée (Total)
BB 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs incorrigeables
BE _77 _57 __0 000000000017 Température Débit d'Air
C3 200 200 __0 000000000000 Taux Erreur ECC
C7 253 253 __0 000000000000 Nombre d'erreur CRC
EB _99 _99 __0 000000000036 Nombre de Récupération POR
F1 _99 _99 __0 0001916C75F4 Total LBA en Ecriture
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5330 5859 4E45 4143 3731 3232 3039 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 4358 4D30 3342 3151 5341 4D53 554E
030: 4720 5353 4420 3833 3020 5365 7269 6573 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: C2B0 0EE7 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0E00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 050E 0004 004C 0040
080: 03FC 0031 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 207F 0003
090: 0010 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: C2B0 0EE7 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 5380
110: 4358 4D30 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 4AA5
 
----------------------------------------------------------------------------
 (2) ST1000DM003-1CH162
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST1000DM003-1CH162
        Firmware : CC49
   Serial Number : S1DGCHKB
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : Inconnu
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ACS-3 Revision 3b
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
  Power On Hours : 866 heures
  Power On Count : 163 x
     Temperature : 22 C (71 F)
   Health Status : Correct
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 113 100 __6 0000031DAE48 Taux Erreur en Lecture
03 _97 _97 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 _20 000000000197 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _10 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 _66 _60 _30 0000003B791B Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 100 100 __0 000000000362 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C 100 100 _20 0000000000A3 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
B7 100 100 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B8 100 100 _99 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
BB 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BD 100 100 __0 000000000000 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
BE _78 _46 _45 000017120016 Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
BF 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 000000000018 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 100 100 __0 00000000076E Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 _22 _54 __0 000F00000016 Température interne actuelle.
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
F0 100 253 __0 921600000147 Heure de navigation des têtes
F1 100 253 __0 00006D966FCA Total Ecriture Hôte
F2 100 253 __0 00007BE4FA3F Total Lecture Hôte
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5331 4447 4348 4B42
020: 0000 0000 0004 4343 3439 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3143 4831 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 004C 0040
080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 207F 0035
090: 0035 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 6D21 1CC9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 5CA5
 
----------------------------------------------------------------------------
 (3) Hitachi HDT721010SLA360
----------------------------------------------------------------------------
           Model : Hitachi HDT721010SLA360
        Firmware : ST6OA31B
   Serial Number : STF607MH2YA5ZK
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : 15001 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 7157 heures
  Power On Count : 1566 x
     Temperature : 25 C (77 F)
   Health Status : Prudence
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : 80FEh [OFF]
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Taux Erreur en Lecture
02 132 132 _54 000000000071 Performance général sortie disque
03 120 120 _24 000901E301D9 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 __0 000000000F49 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 __5 000000000005 Nombre de secteurs réalloués
07 100 100 _67 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 125 125 _20 000000000021 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 _99 _99 __0 000000001BF5 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _60 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C 100 100 __0 00000000061E Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 _97 _97 __0 000000000F89 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _97 _97 __0 000000000F89 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 240 240 __0 003A000F0019 Température interne actuelle.
C4 100 100 __0 000000000005 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000001 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 5354 4636 3037 4D48 3259 4135 5A4B
020: 0003 7533 0038 5354 364F 4133 3142 4869 7461 6368
030: 6920 4844 5437 3231 3031 3053 4C41 3336 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 005E 0040
080: 01FC 0029 346B 7FE9 4773 3469 BC01 4763 207F 00A2
090: 0000 0000 FFFE 0000 80FE 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 00CA 0000 0000 5A87 5000 CCA3
110: 49E9 8408 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014
120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0005 0000 2980 0DB1 FE20 0001 4000 0404 0530 0000
140: 0000 0603 0603 0603 0405 0603 0405 5DFF 448A 30A9
150: 8000 0000 364E 4133 0000 C806 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F7A5
 


 
 
merci à vous  
 [:ixemul]


---------------
Feed back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Reply

Marsh Posté le 25-01-2015 à 15:21:29   

Reply

Marsh Posté le 25-01-2015 à 16:12:55    

Reply

Marsh Posté le 25-01-2015 à 18:50:19    

:hello:  
35€ le seagate 1To (SATA III)
25€ le hitachi 1To (SATA II)
35/40€ le ssd 120Go


---------------
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Reply

Marsh Posté le 25-01-2015 à 18:51:52    

:jap: merci à toi l'ami  


---------------
Feed back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Reply

Sujets relatifs:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed