6 HDD 500 Go 3.5" (2 Seagate neufs + 2 Seagate + 2 Hitachi) [EST] - Avis, estimations - Achats & Ventes
Marsh Posté le 16-03-2013 à 20:25:31
Le but est surtout de remplacer toute cette usine par 1 seul disque de 3To + 1 SSD
Il est où ton topic ?
Marsh Posté le 16-03-2013 à 11:03:05
Salut à toi qui passe par ici,
Auriez-vous une estimation du prix de revente de ces différents disques durs (tous en 500Go 3.5" ) :
- 2 * Seagate Barracuda 7200.12 NEUF, toujours sous scellé
- 2 * Seagate Barracuda 7200.12 (SMART : PASSED)
- 2 * Hitachi Deskstar 7K1000.C (SMART : PASSED)
Edit : plus de détails sur les disques usagés (Infos SMART) :
Hitachi 1
---------
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 135 135 054 Pre-fail Offline - 96
3 Spin_Up_Time 0x0007 117 117 024 Pre-fail Always - 195 (Average 195)
4 Start_Stop_Count 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 4779
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 136 136 020 Pre-fail Offline - 32
9 Power_On_Hours 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 8444
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1010
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 5025
193 Load_Cycle_Count 0x0012 096 096 000 Old_age Always - 5025
194 Temperature_Celsius 0x0002 157 157 000 Old_age Always - 38 (Min/Max 17/50)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
Seagate 1
---------
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 108 099 006 Pre-fail Always - 15986082
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 097 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 962
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 069 060 030 Pre-fail Always - 10003970
9 Power_On_Hours 0x0032 091 091 000 Old_age Always - 8038
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 037 020 Old_age Always - 994
183 Runtime_Bad_Block 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 096 000 Old_age Always - 10
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 067 057 045 Old_age Always - 33 (Min/Max 17/34)
194 Temperature_Celsius 0x0022 033 043 000 Old_age Always - 33 (0 15 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 037 020 000 Old_age Always - 15986082
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 249163937752666
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 2021562616
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 1776215574
Hitachi 2
---------
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 137 137 054 Pre-fail Offline - 91
3 Spin_Up_Time 0x0007 117 117 024 Pre-fail Always - 197 (Average 196)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 1017
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 136 136 020 Pre-fail Offline - 32
9 Power_On_Hours 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 8666
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1009
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1062
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 1062
194 Temperature_Celsius 0x0002 150 150 000 Old_age Always - 40 (Min/Max 17/51)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
Seagate 2
---------
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 118 099 006 Pre-fail Always - 174356621
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 097 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 962
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 065 060 030 Pre-fail Always - 3505467
9 Power_On_Hours 0x0032 092 092 000 Old_age Always - 7459
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 037 020 Old_age Always - 994
183 Runtime_Bad_Block 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 096 000 Old_age Always - 11
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 063 056 045 Old_age Always - 37 (Min/Max 17/37)
194 Temperature_Celsius 0x0022 037 044 000 Old_age Always - 37 (0 15 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 025 025 000 Old_age Always - 174356621
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 171493749170720
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 1557496184
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 2712902622
Message édité par Blackyell le 16-03-2013 à 11:34:45